Mønstervej 1, 6400 Sønderborg
6400 Sønderborg · 54.91731, 9.81932
Mønstervej 1, 6400 Sønderborg er på 17 m² i 6400 Sønderborg. Ejendommen er opført i 1971. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 1971
- Boligareal
- 17 m²
- Værelser
- 1
- Antal enheder
- 1
Grund & matrikel
- Grundareal
- 78.610 m²
- Matrikelnr.
- 9
- Bebyggelsesprocent
- 6 %
Salg & pris
Ejer
Selskab / virksomhed
Bygninger
Ejendommen har 335 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 31 m² |
| Bygning 2 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 3 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 13 m² |
| Bygning 4 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 5 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 23 m² |
| Bygning 6 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 7 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 31 m² |
| Bygning 8 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 23 m² |
| Bygning 9 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 10 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 29 m² |
| Bygning 11 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 12 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 20 m² |
| Bygning 13 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 14 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 27 m² |
| Bygning 15 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 16 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 18 m² |
| Bygning 17 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 22 m² |
| Bygning 18 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 19 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 19 m² |
| Bygning 20 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 21 | Garage, udhus & mindre bygning | 2007 | - | - |
| Bygning 22 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 14 m² |
| Bygning 23 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 24 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 25 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 26 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 27 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 10 m² |
| Bygning 28 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 29 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 36 m² |
| Bygning 30 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 31 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 17 m² |
| Bygning 32 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 23 m² |
| Bygning 33 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 25 m² |
| Bygning 34 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 26 m² |
| Bygning 35 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 36 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 37 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 30 m² |
| Bygning 38 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 39 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 40 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 18 m² |
| Bygning 41 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 9 m² |
| Bygning 42 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 17 m² |
| Bygning 43 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 44 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 35 m² |
| Bygning 45 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 30 m² |
| Bygning 46 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 47 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 33 m² |
| Bygning 48 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 49 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 34 m² |
| Bygning 50 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 51 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 29 m² |
| Bygning 52 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 15 m² |
| Bygning 53 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 54 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 55 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 32 m² |
| Bygning 56 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 57 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 17 m² |
| Bygning 58 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 59 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 32 m² |
| Bygning 60 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 61 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 30 m² |
| Bygning 62 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 63 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 19 m² |
| Bygning 64 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 65 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 66 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 67 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 29 m² |
| Bygning 68 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 27 m² |
| Bygning 69 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 70 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 71 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 72 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 73 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 33 m² |
| Bygning 74 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 38 m² |
| Bygning 75 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 76 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 77 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 34 m² |
| Bygning 78 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 79 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 10 m² |
| Bygning 80 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 81 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 82 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 16 m² |
| Bygning 83 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 12 m² |
| Bygning 84 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 85 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 87 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 40 m² |
| Bygning 88 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 89 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 90 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 31 m² |
| Bygning 91 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 92 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 24 m² |
| Bygning 93 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 94 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 95 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 33 m² |
| Bygning 96 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 97 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 16 m² |
| Bygning 98 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 25 m² |
| Bygning 99 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 27 m² |
| Bygning 100 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 101 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 102 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 17 m² |
| Bygning 103 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 104 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 31 m² |
| Bygning 105 | Garage, udhus & mindre bygning | 2003 | - | - |
| Bygning 106 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 18 m² |
| Bygning 107 | Garage, udhus & mindre bygning | 1951 | - | - |
| Bygning 108 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 8 m² |
| Bygning 109 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 37 m² |
| Bygning 110 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 32 m² |
| Bygning 111 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 112 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 197 m² |
| Bygning 113 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 30 m² |
| Bygning 114 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 115 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 18 m² |
| Bygning 116 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 117 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 19 m² |
| Bygning 118 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 119 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 28 m² |
| Bygning 120 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 121 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 21 m² |
| Bygning 122 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 123 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 31 m² |
| Bygning 124 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 125 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 126 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 42 m² |
| Bygning 127 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 128 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 129 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 130 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 131 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 15 m² |
| Bygning 132 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 17 m² |
| Bygning 133 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 134 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 135 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 21 m² |
| Bygning 136 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 24 m² |
| Bygning 137 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 138 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 139 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 14 m² |
| Bygning 140 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 141 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 33 m² |
| Bygning 142 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 143 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 18 m² |
| Bygning 144 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 145 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 146 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 30 m² |
| Bygning 147 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 148 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 28 m² |
| Bygning 149 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 150 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 151 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 24 m² |
| Bygning 153 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 11 m² |
| Bygning 154 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 155 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 27 m² |
| Bygning 156 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 157 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 25 m² |
| Bygning 158 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 159 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 160 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 29 m² |
| Bygning 161 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 162 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 164 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 165 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 25 m² |
| Bygning 166 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 36 m² |
| Bygning 167 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 168 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 169 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 170 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 171 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 14 m² |
| Bygning 172 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 173 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 174 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 34 m² |
| Bygning 175 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 176 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 30 m² |
| Bygning 177 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 178 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 179 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 36 m² |
| Bygning 180 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 35 m² |
| Bygning 181 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 12 m² |
| Bygning 182 | Garage, udhus & mindre bygning | 2008 | - | - |
| Bygning 183 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 25 m² |
| Bygning 184 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 185 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 26 m² |
| Bygning 186 | Garage, udhus & mindre bygning | 2009 | - | - |
| Bygning 187 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 12 m² |
| Bygning 188 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 30 m² |
| Bygning 189 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 190 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 20 m² |
| Bygning 191 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 19 m² |
| Bygning 192 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 193 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 12 m² |
| Bygning 194 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 17 m² |
| Bygning 195 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 20 m² |
| Bygning 196 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 197 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 198 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 21 m² |
| Bygning 199 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 33 m² |
| Bygning 200 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 201 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 32 m² |
| Bygning 202 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 203 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 33 m² |
| Bygning 204 | Garage, udhus & mindre bygning | 1999 | - | - |
| Bygning 205 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 9 m² |
| Bygning 206 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 29 m² |
| Bygning 207 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 208 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 209 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 39 m² |
| Bygning 210 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 211 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 212 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 35 m² |
| Bygning 213 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 214 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 215 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 10 m² |
| Bygning 216 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 25 m² |
| Bygning 217 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 218 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 23 m² |
| Bygning 219 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 28 m² |
| Bygning 220 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 221 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 31 m² |
| Bygning 222 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 27 m² |
| Bygning 223 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 21 m² |
| Bygning 224 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 31 m² |
| Bygning 225 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 226 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 24 m² |
| Bygning 227 | Garage, udhus & mindre bygning | 2011 | - | - |
| Bygning 228 | Fritidsformål | 1971 (ombygget 2018) | 1 | 32 m² |
| Bygning 229 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 11 m² |
| Bygning 230 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 32 m² |
| Bygning 231 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 18 m² |
| Bygning 232 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 29 m² |
| Bygning 233 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 234 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 20 m² |
| Bygning 235 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 236 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 14 m² |
| Bygning 237 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 238 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 23 m² |
| Bygning 239 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 29 m² |
| Bygning 241 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 15 m² |
| Bygning 242 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 243 | Garage, udhus & mindre bygning | 2009 | - | - |
| Bygning 244 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 17 m² |
| Bygning 245 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 246 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 247 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 32 m² |
| Bygning 248 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 21 m² |
| Bygning 249 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 250 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 251 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 41 m² |
| Bygning 252 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 253 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 12 m² |
| Bygning 254 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 255 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 25 m² |
| Bygning 256 | Garage, udhus & mindre bygning | 2008 | - | - |
| Bygning 257 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 20 m² |
| Bygning 258 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 22 m² |
| Bygning 259 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 21 m² |
| Bygning 260 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 30 m² |
| Bygning 261 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 262 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 32 m² |
| Bygning 263 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 264 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 265 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 37 m² |
| Bygning 266 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 16 m² |
| Bygning 267 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 268 | Fritidsformål | 1976 | 1 | 29 m² |
| Bygning 269 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 270 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 23 m² |
| Bygning 271 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 272 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 31 m² |
| Bygning 273 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 20 m² |
| Bygning 274 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 275 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 26 m² |
| Bygning 276 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 277 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 278 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 18 m² |
| Bygning 279 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 280 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 17 m² |
| Bygning 281 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 282 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 22 m² |
| Bygning 283 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 17 m² |
| Bygning 284 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 285 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 5 m² |
| Bygning 286 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 287 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 25 m² |
| Bygning 288 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 289 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 9 m² |
| Bygning 290 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 291 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 25 m² |
| Bygning 292 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 14 m² |
| Bygning 293 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 294 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 14 m² |
| Bygning 295 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 296 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 23 m² |
| Bygning 297 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 298 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 38 m² |
| Bygning 299 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 30 m² |
| Bygning 300 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 301 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 15 m² |
| Bygning 302 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 31 m² |
| Bygning 303 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 25 m² |
| Bygning 304 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 305 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 6 m² |
| Bygning 306 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 307 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 26 m² |
| Bygning 308 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 309 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 20 m² |
| Bygning 311 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 33 m² |
| Bygning 312 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 313 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 29 m² |
| Bygning 314 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 13 m² |
| Bygning 315 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 316 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 15 m² |
| Bygning 317 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 318 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 319 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 27 m² |
| Bygning 320 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 321 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 13 m² |
| Bygning 322 | Garage, udhus & mindre bygning | 2009 | - | - |
| Bygning 323 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 35 m² |
| Bygning 324 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 325 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 326 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 22 m² |
| Bygning 327 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 328 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 329 | Garage, udhus & mindre bygning | 1991 | - | - |
| Bygning 330 | Fritidsformål | 1976 | 1 | 30 m² |
| Bygning 331 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 26 m² |
| Bygning 332 | Fritidsformål | 2018 | 1 | 40 m² |
| Bygning 333 | Fritidsformål | 2020 | 1 | 36 m² |
| Bygning 334 | Garage, udhus & mindre bygning | 2020 | - | - |
| Bygning 335 | Fritidsformål | 2020 | 1 | 33 m² |
| Bygning 336 | Garage, udhus & mindre bygning | 2020 | - | - |
| Bygning 338 | Fritidsformål | 2020 | 1 | 38 m² |
| Bygning 339 | Fritidsformål | 2020 | 1 | 39 m² |
| Bygning 340 | Fritidsformål | 2017 | 1 | 30 m² |
| Bygning 341 | Garage, udhus & mindre bygning | 2014 | - | - |
Ofte stillede spørgsmål om Mønstervej 1, 6400 Sønderborg
Hvornår er Mønstervej 1, 6400 Sønderborg opført?
Mønstervej 1, 6400 Sønderborg er opført i 1971 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Mønstervej 1, 6400 Sønderborg?
Boligarealet er 17 m², og grundarealet er 78.610 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvad er matrikelnummeret for Mønstervej 1, 6400 Sønderborg?
Matrikelnummeret er 9. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 100065961.
Hvor mange bygninger er der på Mønstervej 1, 6400 Sønderborg?
Ifølge BBR er der 335 registrerete bygninger på Mønstervej 1, 6400 Sønderborg.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Mønstervej 1, 6400 Sønderborg?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Mønstervej 1, 6400 Sønderborg er ca. 6 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Hvem ejer Mønstervej 1, 6400 Sønderborg?
Mønstervej 1, 6400 Sønderborg er ejet af et selskab. Se det konkrete ejerforhold og fuld ejendomsdata i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.