Danmarksvej 15, 9670 Løgstør
9670 Løgstør · 56.96061, 9.26556
Danmarksvej 15, 9670 Løgstør er på 1.032 m² i 9670 Løgstør. Ejendommen er opført i 1988. Den seneste offentlige ejendomsvurdering er 3.791.000 kr.. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 1988
- Boligareal
- 1.032 m²
- Etager
- 1
- Energimærke
- C
- Antal enheder
- 1
Grund & matrikel
- Grundareal
- 445.139 m²
- Antal matrikler
- 3
- Samlet grundareal
- 445.139 m²
- Bebyggelsesprocent
- 10 %
Salg & pris
Forventet ejendomsvurdering 2025
3.791.000 kr.
Forventet ejendomsskat: 450.380 kr. · Seneste off. vurdering: 3.791.000 kr.
Hvad er en ejendomsvurdering? →Seneste offentlige handel
73.504.496 kr.
31. marts 1999
Ejer
Selskab / virksomhed
Bygninger
Ejendommen har 68 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 5 | Landbrug, industri & produktion | 1988 (ombygget 1997) | 1 | 1.259 m² |
| Bygning 6 | Erhverv, handel & kontor | 1988 | 1 | 161 m² |
| Bygning 7 | Erhverv, handel & kontor | 1988 | 2 | 1.104 m² |
| Bygning 8 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 1996) | 1 | 1.391 m² |
| Bygning 9 | Erhverv, handel & kontor | 1994 (ombygget 1996) | 1 | 163 m² |
| Bygning 11 | Landbrug, industri & produktion | 1962 (ombygget 1997) | 1 | 1.032 m² |
| Bygning 12 | Landbrug, industri & produktion | 1964 (ombygget 2003) | 1 | 485 m² |
| Bygning 13 | Landbrug, industri & produktion | 1964 | 1 | 485 m² |
| Bygning 14 | Landbrug, industri & produktion | 1973 (ombygget 2003) | 1 | 900 m² |
| Bygning 15 | Landbrug, industri & produktion | 1974 (ombygget 1993) | 1 | 1.526 m² |
| Bygning 16 | Landbrug, industri & produktion | 1978 | 1 | 1.201 m² |
| Bygning 17 | Landbrug, industri & produktion | 1980 (ombygget 2023) | 1 | 1.439 m² |
| Bygning 18 | Erhverv, handel & kontor | 1986 | 1 | 87 m² |
| Bygning 19 | Landbrug, industri & produktion | 1989 (ombygget 2003) | 1 | 836 m² |
| Bygning 20 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 1997) | 1 | 1.924 m² |
| Bygning 21 | Landbrug, industri & produktion | 1982 (ombygget 2019) | 1 | 2.279 m² |
| Bygning 22 | Landbrug, industri & produktion | 1988 (ombygget 1996) | 1 | 85 m² |
| Bygning 23 | Erhverv, handel & kontor | 1994 | 1 | 103 m² |
| Bygning 24 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 2019) | 1 | 1.172 m² |
| Bygning 25 | Erhverv, handel & kontor | 1997 | 1 | 658 m² |
| Bygning 26 | Landbrug, industri & produktion | 1966 | 1 | 1.283 m² |
| Bygning 27 | Landbrug, industri & produktion | 1997 | 1 | 485 m² |
| Bygning 28 | Landbrug, industri & produktion | 1994 | 1 | 411 m² |
| Bygning 29 | Erhverv, handel & kontor | 1994 (ombygget 1996) | 1 | 915 m² |
| Bygning 30 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 1997) | 1 | 756 m² |
| Bygning 31 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 1996) | 1 | 3.168 m² |
| Bygning 32 | Bolig | 1979 | 1 | 456 m² |
| Bygning 33 | Garage, udhus & mindre bygning | 1979 | - | - |
| Bygning 34 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 2019) | 1 | 2.147 m² |
| Bygning 35 | Landbrug, industri & produktion | 1985 (ombygget 1987) | 1 | 2.147 m² |
| Bygning 36 | Erhverv, handel & kontor | 1985 (ombygget 1991) | 1 | 263 m² |
| Bygning 37 | Landbrug, industri & produktion | 1986 | 1 | 29 m² |
| Bygning 38 | Landbrug, industri & produktion | 1986 | 1 | 115 m² |
| Bygning 39 | Landbrug, industri & produktion | 1994 (ombygget 1999) | 1 | 80 m² |
| Bygning 40 | Landbrug, industri & produktion | 1994 | 1 | 881 m² |
| Bygning 41 | Erhverv, handel & kontor | 1994 | 1 | 328 m² |
| Bygning 42 | Landbrug, industri & produktion | 1978 (ombygget 1993) | 1 | 315 m² |
| Bygning 43 | Erhverv, handel & kontor | 1986 (ombygget 2023) | 1 | 361 m² |
| Bygning 44 | Erhverv, handel & kontor | 1986 (ombygget 2023) | 1 | 360 m² |
| Bygning 45 | Erhverv, handel & kontor | 2008 | 1 | 31 m² |
| Bygning 46 | Erhverv, handel & kontor | 1994 (ombygget 2005) | 1 | 490 m² |
| Bygning 47 | Landbrug, industri & produktion | 1996 (ombygget 2014) | 1 | 1.334 m² |
| Bygning 48 | Landbrug, industri & produktion | 1995 | 1 | 17 m² |
| Bygning 49 | Landbrug, industri & produktion | 1997 | 1 | 1.287 m² |
| Bygning 52 | Landbrug, industri & produktion | 1997 | 1 | 3 m² |
| Bygning 53 | Landbrug, industri & produktion | 1997 | 1 | 35 m² |
| Bygning 54 | Landbrug, industri & produktion | 1997 | 1 | 914 m² |
| Bygning 55 | Landbrug, industri & produktion | 1995 | 1 | 3 m² |
| Bygning 59 | Landbrug, industri & produktion | 1996 | 1 | 49 m² |
| Bygning 62 | Erhverv, handel & kontor | 2001 | 1 | 379 m² |
| Bygning 63 | Landbrug, industri & produktion | 1999 | 1 | 1.048 m² |
| Bygning 64 | Erhverv, handel & kontor | 1999 | 1 | 137 m² |
| Bygning 65 | Landbrug, industri & produktion | 1999 | 1 | 3 m² |
| Bygning 69 | Landbrug, industri & produktion | 2001 | 1 | 5 m² |
| Bygning 71 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 72 | Landbrug, industri & produktion | 2006 | 1 | 41 m² |
| Bygning 73 | Landbrug, industri & produktion | 2003 | 1 | 10 m² |
| Bygning 74 | Erhverv, handel & kontor | 2011 | 2 | 2.640 m² |
| Bygning 75 | Landbrug, industri & produktion | 2008 | 1 | 510 m² |
| Bygning 76 | Landbrug, industri & produktion | 2008 | 1 | 425 m² |
| Bygning 78 | Landbrug, industri & produktion | 2014 (ombygget 2019) | 1 | 91 m² |
| Bygning 79 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | 1 | - |
| Bygning 80 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | 1 | - |
| Bygning 81 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | 1 | - |
| Bygning 82 | Landbrug, industri & produktion | 2018 | 1 | 800 m² |
| Bygning 83 | Garage, udhus & mindre bygning | 2023 | - | - |
| Bygning 84 | Erhverv, handel & kontor | 2024 | 1 | 900 m² |
| Bygning 85 | Landbrug, industri & produktion | 2024 | 1 | 5 m² |
Andre ejendomme på Danmarksvej
- Danmarksvej 1, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 14A, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 16, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 18, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 20, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 22, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 25, st., 9670 Løgstør
- Danmarksvej 2B, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 30, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 32, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 5, 9670 Løgstør
- Danmarksvej 51, Ravnstrup, 9670 Løgstør
Ofte stillede spørgsmål om Danmarksvej 15, 9670 Løgstør
Hvornår er Danmarksvej 15, 9670 Løgstør opført?
Danmarksvej 15, 9670 Løgstør er opført i 1988 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Boligarealet er 1.032 m², og grundarealet er 445.139 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvilket energimærke har Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Danmarksvej 15, 9670 Løgstør har energimærke C.
Hvad er den forventede ejendomsvurdering for Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Forventet ejendomsvurdering 2025 for Danmarksvej 15, 9670 Løgstør er 3.791.000 kr.. Den forventede ejendomsskat er 450.380 kr.. Vurderingen fastsættes af Vurderingsstyrelsen.
Hvornår blev Danmarksvej 15, 9670 Løgstør senest handlet?
Den seneste offentligt registrerede handel af Danmarksvej 15, 9670 Løgstør var 31. marts 1999 til 73.504.496 kr..
Hvad er matrikelnummeret for Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Matrikelnummeret er 1g. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 8320234.
Hvor mange bygninger er der på Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Ifølge BBR er der 68 registrerete bygninger på Danmarksvej 15, 9670 Løgstør.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Danmarksvej 15, 9670 Løgstør er ca. 10 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Hvem ejer Danmarksvej 15, 9670 Løgstør?
Danmarksvej 15, 9670 Løgstør er ejet af et selskab. Se det konkrete ejerforhold og fuld ejendomsdata i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.