J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens
6500 Vojens · 55.24932, 9.32214
J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens er på 78 m² i 6500 Vojens. Ejendommen er opført i 1970. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 1970
- Boligareal
- 78 m²
- Værelser
- 2
- Etager
- 1
- Energimærke
- C
- Antal enheder
- 1
Grund & matrikel
- Grundareal
- 67.911 m²
- Antal matrikler
- 2
- Samlet grundareal
- 67.911 m²
- Bebyggelsesprocent
- 13 %
Salg & pris
Ejer
Selskab / virksomhed
Bygninger
Ejendommen har 98 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 2 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 3 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 4 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 5 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 6 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 7 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 8 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 9 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 10 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 11 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 12 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 13 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 14 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 15 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 16 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 79 m² |
| Bygning 17 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 79 m² |
| Bygning 18 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 19 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 20 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 21 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 22 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 23 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 24 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 79 m² |
| Bygning 25 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 79 m² |
| Bygning 26 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 27 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 28 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 29 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 78 m² |
| Bygning 30 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 78 m² |
| Bygning 31 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 32 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 33 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 34 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 78 m² |
| Bygning 35 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 78 m² |
| Bygning 36 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 37 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 38 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 39 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 40 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 41 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 42 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 43 | Bolig | 1970 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 44 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 45 | Bolig | 1970 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 46 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 47 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 48 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 49 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 50 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 51 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 52 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 53 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 54 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 55 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 56 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 57 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 58 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 59 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 129 m² |
| Bygning 60 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 61 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 62 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 63 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 64 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 65 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 141 m² |
| Bygning 66 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 67 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 68 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 69 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 70 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 121 m² |
| Bygning 71 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 72 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 122 m² |
| Bygning 73 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 74 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 75 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 76 | Bolig | 1971 (ombygget 2021) | 1 | 55 m² |
| Bygning 77 | Bolig | 1971 (ombygget 1994) | 1 | 112 m² |
| Bygning 78 | Landbrug, industri & produktion | 1970 (ombygget 1997) | 1 | 100 m² |
| Bygning 79 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 80 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 81 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 82 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 83 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 84 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 85 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 86 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 87 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 88 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 89 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 90 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 91 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 92 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 93 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 94 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 95 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 96 | Garage, udhus & mindre bygning | 1973 | - | - |
| Bygning 97 | Garage, udhus & mindre bygning | 2008 | - | - |
| Bygning 98 | Garage, udhus & mindre bygning | 2016 | - | - |
Andre ejendomme på J.H. Schmidts Vej
Ofte stillede spørgsmål om J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens
Hvornår er J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens opført?
J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens er opført i 1970 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens?
Boligarealet er 78 m², og grundarealet er 67.911 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvilket energimærke har J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens?
J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens har energimærke C.
Hvad er matrikelnummeret for J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens?
Matrikelnummeret er 1495. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 1496965.
Hvor mange bygninger er der på J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens?
Ifølge BBR er der 98 registrerete bygninger på J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens.
Hvad er bebyggelsesprocenten for J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens?
Den nuværende bebyggelsesprocent for J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens er ca. 13 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Hvem ejer J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens?
J.H. Schmidts Vej 87, 6500 Vojens er ejet af et selskab. Se det konkrete ejerforhold og fuld ejendomsdata i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.