Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup
2770 Kastrup · 55.62764, 12.58593
Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup er på 30 m² i 2770 Kastrup. Ejendommen er opført i 1944. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 1944
- Boligareal
- 30 m²
- Kælderareal
- 109 m²
- Værelser
- 1
- Etager
- 1
- Antal enheder
- 1
Grund & matrikel
- Grundareal
- 107.450 m²
- Matrikelnr.
- 24
- Ejerlav
- Sundby Overdrev, København
- Bebyggelsesprocent
- 5 %
Bygninger
Ejendommen har 305 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Institution & kultur | 1944 | 1 | 1 m² |
| Bygning 2 | Fritidsformål | 1941 | 1 | 30 m² |
| Bygning 3 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 42 m² |
| Bygning 4 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 19 m² |
| Bygning 5 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 49 m² |
| Bygning 6 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 22 m² |
| Bygning 7 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1974) | 1 | 40 m² |
| Bygning 8 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 27 m² |
| Bygning 9 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1979) | 1 | 30 m² |
| Bygning 10 | Fritidsformål | 1963 | 1 | 43 m² |
| Bygning 11 | Fritidsformål | 1974 | 1 | 31 m² |
| Bygning 12 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 26 m² |
| Bygning 13 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 40 m² |
| Bygning 14 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 24 m² |
| Bygning 15 | Fritidsformål | 1940 | 1 | 20 m² |
| Bygning 16 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 29 m² |
| Bygning 17 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 20 m² |
| Bygning 18 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 32 m² |
| Bygning 19 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 19 m² |
| Bygning 21 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 22 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 20 m² |
| Bygning 23 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 25 m² |
| Bygning 24 | Fritidsformål | 1936 (ombygget 1972) | 1 | 41 m² |
| Bygning 25 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 28 m² |
| Bygning 26 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 38 m² |
| Bygning 27 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 28 m² |
| Bygning 29 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 25 m² |
| Bygning 30 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 35 m² |
| Bygning 31 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 34 m² |
| Bygning 32 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 30 m² |
| Bygning 33 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 36 m² |
| Bygning 34 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 25 m² |
| Bygning 35 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 28 m² |
| Bygning 36 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 35 m² |
| Bygning 37 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 30 m² |
| Bygning 38 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 40 m² |
| Bygning 39 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 40 m² |
| Bygning 40 | Fritidsformål | 1961 (ombygget 1975) | 1 | 9 m² |
| Bygning 41 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 50 m² |
| Bygning 43 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 31 m² |
| Bygning 44 | Fritidsformål | 1978 | 1 | 30 m² |
| Bygning 45 | Erhverv, handel & kontor | 1963 | 1 | 74 m² |
| Bygning 46 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 32 m² |
| Bygning 47 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 30 m² |
| Bygning 48 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 49 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 50 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 40 m² |
| Bygning 51 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 31 m² |
| Bygning 52 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 53 | Fritidsformål | 1961 (ombygget 1970) | 1 | 32 m² |
| Bygning 54 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 33 m² |
| Bygning 55 | Fritidsformål | 1944 (ombygget 1966) | 1 | 32 m² |
| Bygning 56 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 25 m² |
| Bygning 57 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1970) | 1 | 32 m² |
| Bygning 58 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 19 m² |
| Bygning 59 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 60 | Fritidsformål | 1966 | 1 | 25 m² |
| Bygning 61 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 32 m² |
| Bygning 62 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 30 m² |
| Bygning 63 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 44 m² |
| Bygning 64 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 65 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1980) | 1 | 30 m² |
| Bygning 66 | Fritidsformål | 1972 | 1 | 40 m² |
| Bygning 67 | Fritidsformål | 1963 | 1 | 24 m² |
| Bygning 68 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1979) | 1 | 29 m² |
| Bygning 69 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1972) | 1 | 35 m² |
| Bygning 70 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 16 m² |
| Bygning 71 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 72 | Fritidsformål | 1943 (ombygget 1962) | 1 | 25 m² |
| Bygning 73 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 74 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 46 m² |
| Bygning 75 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 36 m² |
| Bygning 76 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 25 m² |
| Bygning 77 | Fritidsformål | 1978 | 1 | 32 m² |
| Bygning 78 | Fritidsformål | 1937 | 1 | 25 m² |
| Bygning 79 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 29 m² |
| Bygning 80 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 26 m² |
| Bygning 81 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 24 m² |
| Bygning 82 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 23 m² |
| Bygning 83 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 33 m² |
| Bygning 84 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 15 m² |
| Bygning 85 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 40 m² |
| Bygning 86 | Fritidsformål | 1930 | 1 | 35 m² |
| Bygning 87 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 18 m² |
| Bygning 88 | Fritidsformål | 1953 | 1 | 33 m² |
| Bygning 89 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 32 m² |
| Bygning 90 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 35 m² |
| Bygning 91 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 28 m² |
| Bygning 92 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 40 m² |
| Bygning 93 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 31 m² |
| Bygning 94 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 42 m² |
| Bygning 95 | Fritidsformål | 1963 | 1 | 24 m² |
| Bygning 96 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 32 m² |
| Bygning 97 | Fritidsformål | 1955 | 1 | 18 m² |
| Bygning 98 | Fritidsformål | 1930 (ombygget 1958) | 1 | 24 m² |
| Bygning 99 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 25 m² |
| Bygning 100 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 25 m² |
| Bygning 101 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 24 m² |
| Bygning 102 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 103 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 31 m² |
| Bygning 105 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 1960) | 1 | 30 m² |
| Bygning 106 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 27 m² |
| Bygning 107 | Fritidsformål | 1931 | 1 | 34 m² |
| Bygning 108 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 30 m² |
| Bygning 109 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 25 m² |
| Bygning 110 | Fritidsformål | 1945 | 1 | 20 m² |
| Bygning 111 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 28 m² |
| Bygning 112 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 1960) | 1 | 21 m² |
| Bygning 113 | Fritidsformål | 1963 | 1 | 39 m² |
| Bygning 114 | Fritidsformål | 1930 | 1 | 24 m² |
| Bygning 116 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 30 m² |
| Bygning 117 | Fritidsformål | 1955 | 1 | 29 m² |
| Bygning 118 | Fritidsformål | 1954 | 1 | 25 m² |
| Bygning 119 | Fritidsformål | 1968 | 1 | 31 m² |
| Bygning 120 | Fritidsformål | 1943 | 1 | 35 m² |
| Bygning 121 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 24 m² |
| Bygning 122 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 25 m² |
| Bygning 123 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 37 m² |
| Bygning 124 | Fritidsformål | 1940 (ombygget 1970) | 1 | 22 m² |
| Bygning 125 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 25 m² |
| Bygning 126 | Fritidsformål | 1974 | 1 | 20 m² |
| Bygning 127 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 20 m² |
| Bygning 128 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 24 m² |
| Bygning 129 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 18 m² |
| Bygning 130 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 49 m² |
| Bygning 131 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 30 m² |
| Bygning 132 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 20 m² |
| Bygning 133 | Fritidsformål | 1966 | 1 | 60 m² |
| Bygning 134 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 24 m² |
| Bygning 135 | Fritidsformål | 1962 (ombygget 1979) | 1 | 32 m² |
| Bygning 136 | Fritidsformål | 1940 | 1 | 33 m² |
| Bygning 137 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 35 m² |
| Bygning 138 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 36 m² |
| Bygning 139 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 10 m² |
| Bygning 140 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 24 m² |
| Bygning 141 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 20 m² |
| Bygning 142 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 1972) | 1 | 30 m² |
| Bygning 143 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 27 m² |
| Bygning 144 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 35 m² |
| Bygning 145 | Fritidsformål | 1961 | 1 | 29 m² |
| Bygning 146 | Fritidsformål | 1966 | 1 | 26 m² |
| Bygning 147 | Fritidsformål | 1928 | 1 | 25 m² |
| Bygning 148 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 30 m² |
| Bygning 149 | Fritidsformål | 1940 | 1 | 30 m² |
| Bygning 150 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 35 m² |
| Bygning 151 | Fritidsformål | 1943 | 1 | 28 m² |
| Bygning 152 | Fritidsformål | 1962 | 1 | 35 m² |
| Bygning 153 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 38 m² |
| Bygning 154 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 35 m² |
| Bygning 156 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 15 m² |
| Bygning 157 | Bolig | 1950 | 1 | 24 m² |
| Bygning 158 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 30 m² |
| Bygning 159 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 1975) | 1 | 12 m² |
| Bygning 160 | Fritidsformål | 1955 | 1 | 29 m² |
| Bygning 161 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 22 m² |
| Bygning 162 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 19 m² |
| Bygning 163 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 30 m² |
| Bygning 164 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 32 m² |
| Bygning 165 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 36 m² |
| Bygning 166 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 167 | Garage, udhus & mindre bygning | 1994 | - | - |
| Bygning 168 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 169 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 170 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 171 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 172 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 173 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 174 | Garage, udhus & mindre bygning | 1966 | - | - |
| Bygning 175 | Garage, udhus & mindre bygning | 1930 | - | - |
| Bygning 176 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 177 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 178 | Garage, udhus & mindre bygning | 1931 | - | - |
| Bygning 179 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 180 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 181 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 182 | Garage, udhus & mindre bygning | 1965 | - | - |
| Bygning 183 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 184 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 185 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 186 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 187 | Garage, udhus & mindre bygning | 1943 | - | - |
| Bygning 188 | Garage, udhus & mindre bygning | 1966 | - | - |
| Bygning 189 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 191 | Garage, udhus & mindre bygning | 1989 | - | - |
| Bygning 192 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 193 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 194 | Garage, udhus & mindre bygning | 1965 | - | - |
| Bygning 195 | Garage, udhus & mindre bygning | 1979 | - | - |
| Bygning 196 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 197 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 198 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 199 | Garage, udhus & mindre bygning | 1940 | - | - |
| Bygning 200 | Garage, udhus & mindre bygning | 1968 | - | - |
| Bygning 201 | Garage, udhus & mindre bygning | 1945 | - | - |
| Bygning 202 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 203 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 204 | Garage, udhus & mindre bygning | 1963 | - | - |
| Bygning 205 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 206 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 207 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 208 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 210 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 211 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 212 | Garage, udhus & mindre bygning | 1940 | - | - |
| Bygning 213 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 214 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 215 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 216 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 217 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 218 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 40 m² |
| Bygning 219 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 220 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 221 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 222 | Garage, udhus & mindre bygning | 1944 | - | - |
| Bygning 223 | Garage, udhus & mindre bygning | 1936 | - | - |
| Bygning 224 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 225 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 226 | Garage, udhus & mindre bygning | 1941 | - | - |
| Bygning 227 | Garage, udhus & mindre bygning | 1974 | - | - |
| Bygning 228 | Garage, udhus & mindre bygning | 1954 | - | - |
| Bygning 229 | Garage, udhus & mindre bygning | 1978 | - | - |
| Bygning 230 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 231 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 232 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 233 | Garage, udhus & mindre bygning | 1940 | - | - |
| Bygning 235 | Garage, udhus & mindre bygning | 1968 | - | - |
| Bygning 236 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 238 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 239 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 240 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 241 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 243 | Garage, udhus & mindre bygning | 1963 | - | - |
| Bygning 244 | Garage, udhus & mindre bygning | 1940 | - | - |
| Bygning 245 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 246 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 247 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 248 | Garage, udhus & mindre bygning | 1953 | - | - |
| Bygning 249 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 250 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 251 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 252 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 253 | Fritidsformål | 1993 | 1 | 40 m² |
| Bygning 254 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 255 | Garage, udhus & mindre bygning | 1965 | - | - |
| Bygning 256 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 257 | Garage, udhus & mindre bygning | 1965 | - | - |
| Bygning 258 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 259 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 261 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 262 | Garage, udhus & mindre bygning | 1943 | - | - |
| Bygning 263 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 264 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 265 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 266 | Garage, udhus & mindre bygning | 1978 | - | - |
| Bygning 267 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 268 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 269 | Garage, udhus & mindre bygning | 1966 | - | - |
| Bygning 270 | Garage, udhus & mindre bygning | 1943 | - | - |
| Bygning 271 | Garage, udhus & mindre bygning | 1961 | - | - |
| Bygning 272 | Garage, udhus & mindre bygning | 1968 | - | - |
| Bygning 273 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 274 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 275 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 277 | Garage, udhus & mindre bygning | 1962 | - | - |
| Bygning 282 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 283 | Fritidsformål | 1988 | 1 | 35 m² |
| Bygning 284 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 32 m² |
| Bygning 285 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 15 m² |
| Bygning 286 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 287 | Garage, udhus & mindre bygning | 1974 | - | - |
| Bygning 288 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 30 m² |
| Bygning 289 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 15 m² |
| Bygning 290 | Garage, udhus & mindre bygning | 1992 | - | - |
| Bygning 291 | Garage, udhus & mindre bygning | 1988 | - | - |
| Bygning 292 | Garage, udhus & mindre bygning | 1995 | - | - |
| Bygning 293 | Garage, udhus & mindre bygning | 2003 | - | - |
| Bygning 294 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 296 | Bolig | 2021 | 1 | 121 m² |
| Bygning 297 | Bolig | 2021 | 1 | 121 m² |
| Bygning 298 | Bolig | 2021 | 1 | 121 m² |
| Bygning 299 | Fritidsformål | 2021 | 1 | 42 m² |
| Bygning 300 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 301 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 302 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 303 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 304 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 305 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 306 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 307 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 308 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 309 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 310 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 311 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 312 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 313 | Fritidsformål | 2023 | 1 | 51 m² |
| Bygning 314 | Garage, udhus & mindre bygning | 2023 | - | - |
| Bygning 317 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 318 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 322 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 323 | Fritidsformål | 2022 | 1 | 65 m² |
| Bygning 324 | Garage, udhus & mindre bygning | 2018 | - | - |
| Bygning 325 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 328 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 333 | Garage, udhus & mindre bygning | 2026 | - | - |
| Bygning 336 | Garage, udhus & mindre bygning | 2026 | - | - |
Andre ejendomme på Kongelundsvej
- Kongelundsvej 100A, 2300 København S
- Kongelundsvej 100B, 2300 København S
- Kongelundsvej 100C, 2300 København S
- Kongelundsvej 100D, 2300 København S
- Kongelundsvej 100E, 2300 København S
- Kongelundsvej 100F, 2300 København S
- Kongelundsvej 100G, 2300 København S
- Kongelundsvej 100H, 2300 København S
- Kongelundsvej 100K, 2300 København S
- Kongelundsvej 100L, 2300 København S
- Kongelundsvej 100M, 2300 København S
- Kongelundsvej 100N, 2300 København S
Ofte stillede spørgsmål om Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup
Hvornår er Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup opført?
Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup er opført i 1944 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup?
Boligarealet er 30 m², og grundarealet er 107.450 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvad er matrikelnummeret for Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup?
Matrikelnummeret er 24 i ejerlavet Sundby Overdrev, København. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 6010836.
Hvor mange bygninger er der på Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup?
Ifølge BBR er der 305 registrerete bygninger på Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Kongelundsvej 188C, 2770 Kastrup er ca. 5 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.