Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup
8541 Skødstrup · 56.28201, 10.35318
Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup er på 143 m² i 8541 Skødstrup. Ejendommen er opført i 1800. Den seneste offentlige ejendomsvurdering er 69.000.000 kr.. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 1800
- Boligareal
- 143 m²
- Værelser
- 4
- Etager
- 2
- Energimærke
- E
- Antal enheder
- 1
Grund & matrikel
- Grundareal
- 4.151.384 m²
- Antal matrikler
- 8
- Samlet grundareal
- 4.151.384 m²
- Bebyggelsesprocent
- 0 %
Salg & pris
Seneste offentlige handel
95.455.000 kr.
31. december 2019 · Familieoverdragelse
Ejer
Privatejet
Bygninger
Ejendommen har 60 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Bolig | 1800 | 2 | 1.011 m² |
| Bygning 2 | Landbrug, industri & produktion | 2012 | 1 | 222 m² |
| Bygning 4 | Bolig | 1900 | 1 | 370 m² |
| Bygning 5 | Fritidsformål | 1800 (ombygget 1990) | 1 | 126 m² |
| Bygning 6 | Erhverv, handel & kontor | 1850 | 1 | 127 m² |
| Bygning 8 | Landbrug, industri & produktion | 1900 | 1 | 218 m² |
| Bygning 9 | Landbrug, industri & produktion | 1914 | 1 | 419 m² |
| Bygning 10 | Landbrug, industri & produktion | 1896 | 1 | 1.450 m² |
| Bygning 11 | Landbrug, industri & produktion | 1993 | 1 | 1.674 m² |
| Bygning 12 | Erhverv, handel & kontor | 1937 | 1 | 223 m² |
| Bygning 13 | Erhverv, handel & kontor | 1837 | 1 | 94 m² |
| Bygning 14 | Landbrug, industri & produktion | 1961 | 1 | 962 m² |
| Bygning 15 | Bolig | 1837 (ombygget 2010) | 1 | 158 m² |
| Bygning 16 | Bolig | 1900 | 1 | 121 m² |
| Bygning 17 | Bolig | 1890 | 1 | 80 m² |
| Bygning 18 | Bolig | 1750 | 1 | 98 m² |
| Bygning 19 | Bolig | 1750 | 1 | 91 m² |
| Bygning 20 | Bolig | 1890 | 1 | 100 m² |
| Bygning 21 | Bolig | 1890 | 1 | 100 m² |
| Bygning 22 | Bolig | 1906 | 1 | 104 m² |
| Bygning 23 | Bolig | 1917 | 1 | 220 m² |
| Bygning 24 | Fritidsformål | 1880 | 1 | 90 m² |
| Bygning 28 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 29 | Landbrug, industri & produktion | 1993 | 1 | 1.650 m² |
| Bygning 30 | Landbrug, industri & produktion | 1993 | 1 | 2.189 m² |
| Bygning 31 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 32 | Garage, udhus & mindre bygning | 2012 | - | - |
| Bygning 34 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 35 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 36 | Garage, udhus & mindre bygning | 2016 | - | - |
| Bygning 37 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 38 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 39 | Garage, udhus & mindre bygning | 2014 | - | - |
| Bygning 40 | Garage, udhus & mindre bygning | 1990 | - | - |
| Bygning 41 | Garage, udhus & mindre bygning | 1986 | - | - |
| Bygning 42 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 43 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 44 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 45 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 46 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 47 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 48 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 49 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 50 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 51 | Garage, udhus & mindre bygning | 2010 | - | - |
| Bygning 52 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 53 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 54 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 55 | Garage, udhus & mindre bygning | 2017 | - | - |
| Bygning 56 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 57 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 58 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 59 | Garage, udhus & mindre bygning | 2016 | - | - |
| Bygning 60 | Landbrug, industri & produktion | 1984 | 1 | 91 m² |
| Bygning 61 | Landbrug, industri & produktion | 1984 | 1 | 14 m² |
| Bygning 62 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 63 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 64 | Garage, udhus & mindre bygning | 2012 | - | - |
| Bygning 65 | Garage, udhus & mindre bygning | 2012 | - | - |
| Bygning 66 | Garage, udhus & mindre bygning | 2013 | - | - |
Andre ejendomme på Vosnæsvej
Ofte stillede spørgsmål om Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup
Hvornår er Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup opført?
Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup er opført i 1800 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Boligarealet er 143 m², og grundarealet er 4.151.384 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvilket energimærke har Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup har energimærke E.
Hvad er den offentlige ejendomsvurdering for Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Offentlig ejendomsvurdering for Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup er 69.000.000 kr.. Vurderingen fastsættes af Vurderingsstyrelsen.
Hvornår blev Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup senest handlet?
Den seneste offentligt registrerede handel af Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup var 31. december 2019 til 95.455.000 kr. (Familieoverdragelse).
Hvad er matrikelnummeret for Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Matrikelnummeret er 17. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 8801069.
Hvor mange bygninger er der på Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Ifølge BBR er der 60 registrerete bygninger på Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup er ca. 0 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Hvem ejer Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup?
Vosnæsvej 18, 8541 Skødstrup er privatejet. Se det konkrete ejerforhold og fuld ejendomsdata i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.