Hf. Musikbyen 101, 2450 København SV
2450 København SV · 55.64023, 12.52900
Hf. Musikbyen 101, 2450 København SV er på 7.014 m² i 2450 København SV. Ejendommen er opført i 2007. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 2007
- Boligareal
- 7.014 m²
Grund & matrikel
- Grundareal
- 160.628 m²
- Matrikelnr.
- 568
- Ejerlav
- Kongens Enghave, København
- Bebyggelsesprocent
- 4 %
Salg & pris
Ejer
Selskab / virksomhed
Bygninger
Ejendommen har 429 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 8 m² |
| Bygning 2 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 18 m² |
| Bygning 3 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 14 m² |
| Bygning 4 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 10 m² |
| Bygning 5 | Fritidsformål | 1974 | 1 | 8 m² |
| Bygning 6 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 25 m² |
| Bygning 7 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 1991) | 1 | 8 m² |
| Bygning 8 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 25 m² |
| Bygning 9 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 10 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 17 m² |
| Bygning 11 | Fritidsformål | 1979 (ombygget 1995) | 1 | 20 m² |
| Bygning 12 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 23 m² |
| Bygning 13 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 30 m² |
| Bygning 14 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 16 m² |
| Bygning 15 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 4 m² |
| Bygning 16 | Erhverv, handel & kontor | 1945 | 1 | 24 m² |
| Bygning 17 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 11 m² |
| Bygning 18 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 48 m² |
| Bygning 19 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 20 | Erhverv, handel & kontor | 1987 | 1 | 35 m² |
| Bygning 21 | Fritidsformål | 1987 | 1 | 6 m² |
| Bygning 22 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 9 m² |
| Bygning 23 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 14 m² |
| Bygning 24 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 16 m² |
| Bygning 25 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 25 m² |
| Bygning 27 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 23 m² |
| Bygning 28 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 20 m² |
| Bygning 29 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 25 m² |
| Bygning 30 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 21 m² |
| Bygning 31 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 9 m² |
| Bygning 32 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 16 m² |
| Bygning 33 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 13 m² |
| Bygning 34 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 36 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 16 m² |
| Bygning 37 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 46 m² |
| Bygning 38 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 12 m² |
| Bygning 39 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 2011) | 1 | 22 m² |
| Bygning 40 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 9 m² |
| Bygning 41 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 15 m² |
| Bygning 42 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 32 m² |
| Bygning 43 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 66 m² |
| Bygning 44 | Fritidsformål | 1982 | 1 | 24 m² |
| Bygning 46 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 32 m² |
| Bygning 47 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 16 m² |
| Bygning 48 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 11 m² |
| Bygning 49 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 18 m² |
| Bygning 50 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 16 m² |
| Bygning 51 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 9 m² |
| Bygning 52 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 16 m² |
| Bygning 53 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 15 m² |
| Bygning 54 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 10 m² |
| Bygning 55 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 18 m² |
| Bygning 56 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 16 m² |
| Bygning 57 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 15 m² |
| Bygning 58 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 11 m² |
| Bygning 59 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 17 m² |
| Bygning 60 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 21 m² |
| Bygning 61 | Fritidsformål | 1945 | 1 | 14 m² |
| Bygning 62 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 31 m² |
| Bygning 63 | Garage, udhus & mindre bygning | 1973 | - | - |
| Bygning 64 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 20 m² |
| Bygning 65 | Garage, udhus & mindre bygning | 1973 | - | - |
| Bygning 66 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 22 m² |
| Bygning 67 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 1998) | 1 | 17 m² |
| Bygning 68 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 15 m² |
| Bygning 69 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 8 m² |
| Bygning 70 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 19 m² |
| Bygning 71 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 34 m² |
| Bygning 72 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 12 m² |
| Bygning 73 | Fritidsformål | 1960 (ombygget 2009) | 1 | 12 m² |
| Bygning 74 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 28 m² |
| Bygning 75 | Garage, udhus & mindre bygning | 1960 | - | - |
| Bygning 76 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 25 m² |
| Bygning 77 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 2009) | 1 | 16 m² |
| Bygning 78 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 16 m² |
| Bygning 79 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 80 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 8 m² |
| Bygning 81 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 54 m² |
| Bygning 82 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 25 m² |
| Bygning 83 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 7 m² |
| Bygning 84 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 12 m² |
| Bygning 85 | Fritidsformål | 1993 | 1 | 16 m² |
| Bygning 86 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 6 m² |
| Bygning 87 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 17 m² |
| Bygning 89 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 7 m² |
| Bygning 90 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 44 m² |
| Bygning 91 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 56 m² |
| Bygning 92 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 11 m² |
| Bygning 93 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 12 m² |
| Bygning 94 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 25 m² |
| Bygning 95 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 22 m² |
| Bygning 96 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 25 m² |
| Bygning 97 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 9 m² |
| Bygning 98 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 24 m² |
| Bygning 99 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 19 m² |
| Bygning 100 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 14 m² |
| Bygning 101 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 16 m² |
| Bygning 102 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 4 m² |
| Bygning 103 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 24 m² |
| Bygning 104 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 16 m² |
| Bygning 105 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 14 m² |
| Bygning 106 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 24 m² |
| Bygning 107 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 20 m² |
| Bygning 108 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 16 m² |
| Bygning 109 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 7 m² |
| Bygning 110 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 16 m² |
| Bygning 111 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 47 m² |
| Bygning 112 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 25 m² |
| Bygning 113 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 11 m² |
| Bygning 114 | Fritidsformål | 1994 | 1 | 19 m² |
| Bygning 115 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 64 m² |
| Bygning 116 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 20 m² |
| Bygning 117 | Fritidsformål | 1997 | 1 | 14 m² |
| Bygning 118 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 24 m² |
| Bygning 119 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 30 m² |
| Bygning 120 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 14 m² |
| Bygning 121 | Fritidsformål | 1975 | 1 | 13 m² |
| Bygning 122 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 6 m² |
| Bygning 124 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 8 m² |
| Bygning 126 | Fritidsformål | 1965 (ombygget 1992) | 1 | 19 m² |
| Bygning 127 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 12 m² |
| Bygning 128 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 2014) | 1 | 24 m² |
| Bygning 129 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 2003) | 1 | 29 m² |
| Bygning 130 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 14 m² |
| Bygning 131 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 16 m² |
| Bygning 132 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 25 m² |
| Bygning 133 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 20 m² |
| Bygning 134 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 20 m² |
| Bygning 135 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 14 m² |
| Bygning 136 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 18 m² |
| Bygning 137 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 16 m² |
| Bygning 138 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 20 m² |
| Bygning 139 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 13 m² |
| Bygning 140 | Fritidsformål | 1986 | 1 | 10 m² |
| Bygning 141 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 6 m² |
| Bygning 142 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 26 m² |
| Bygning 143 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 15 m² |
| Bygning 144 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 145 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 16 m² |
| Bygning 146 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 16 m² |
| Bygning 147 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 20 m² |
| Bygning 148 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 6 m² |
| Bygning 149 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 17 m² |
| Bygning 150 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 9 m² |
| Bygning 151 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 12 m² |
| Bygning 152 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 13 m² |
| Bygning 153 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 16 m² |
| Bygning 154 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 11 m² |
| Bygning 155 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 63 m² |
| Bygning 156 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 40 m² |
| Bygning 157 | Fritidsformål | 1976 (ombygget 1990) | 1 | 16 m² |
| Bygning 158 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 17 m² |
| Bygning 159 | Garage, udhus & mindre bygning | 1985 | - | - |
| Bygning 160 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 11 m² |
| Bygning 161 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 24 m² |
| Bygning 162 | Garage, udhus & mindre bygning | 1976 | - | - |
| Bygning 163 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 16 m² |
| Bygning 164 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 20 m² |
| Bygning 165 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 9 m² |
| Bygning 166 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 10 m² |
| Bygning 167 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 20 m² |
| Bygning 168 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 46 m² |
| Bygning 169 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 18 m² |
| Bygning 171 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 16 m² |
| Bygning 172 | Fritidsformål | 1955 (ombygget 1996) | 1 | 16 m² |
| Bygning 173 | Garage, udhus & mindre bygning | 1955 | - | - |
| Bygning 174 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 17 m² |
| Bygning 176 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 16 m² |
| Bygning 177 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 16 m² |
| Bygning 178 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 7 m² |
| Bygning 179 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 14 m² |
| Bygning 180 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 15 m² |
| Bygning 181 | Garage, udhus & mindre bygning | 1989 | - | - |
| Bygning 182 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 6 m² |
| Bygning 183 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 16 m² |
| Bygning 184 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 8 m² |
| Bygning 185 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 30 m² |
| Bygning 186 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 18 m² |
| Bygning 188 | Fritidsformål | 1964 (ombygget 2002) | 1 | 16 m² |
| Bygning 189 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 16 m² |
| Bygning 190 | Garage, udhus & mindre bygning | 1964 | - | - |
| Bygning 191 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 11 m² |
| Bygning 192 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 15 m² |
| Bygning 193 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 194 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 29 m² |
| Bygning 195 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 28 m² |
| Bygning 196 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 15 m² |
| Bygning 197 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 37 m² |
| Bygning 198 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 19 m² |
| Bygning 199 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 34 m² |
| Bygning 200 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 34 m² |
| Bygning 201 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 202 | Garage, udhus & mindre bygning | 1975 | - | - |
| Bygning 203 | Garage, udhus & mindre bygning | 1975 | - | - |
| Bygning 204 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 10 m² |
| Bygning 205 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 18 m² |
| Bygning 206 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 18 m² |
| Bygning 207 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 16 m² |
| Bygning 208 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 48 m² |
| Bygning 209 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 26 m² |
| Bygning 210 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 9 m² |
| Bygning 211 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 10 m² |
| Bygning 212 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 16 m² |
| Bygning 213 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 24 m² |
| Bygning 214 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 17 m² |
| Bygning 215 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 20 m² |
| Bygning 216 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 16 m² |
| Bygning 217 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 20 m² |
| Bygning 218 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 15 m² |
| Bygning 219 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 20 m² |
| Bygning 220 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 15 m² |
| Bygning 221 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 28 m² |
| Bygning 222 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 11 m² |
| Bygning 223 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 24 m² |
| Bygning 224 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 16 m² |
| Bygning 225 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 6 m² |
| Bygning 226 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 16 m² |
| Bygning 227 | Fritidsformål | 1993 | 1 | 49 m² |
| Bygning 228 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 4 m² |
| Bygning 229 | Fritidsformål | 1966 (ombygget 1995) | 1 | 18 m² |
| Bygning 230 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 12 m² |
| Bygning 231 | Garage, udhus & mindre bygning | 1966 | - | - |
| Bygning 232 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 17 m² |
| Bygning 233 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 10 m² |
| Bygning 234 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 20 m² |
| Bygning 235 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 30 m² |
| Bygning 238 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 29 m² |
| Bygning 239 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 14 m² |
| Bygning 240 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 16 m² |
| Bygning 241 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 12 m² |
| Bygning 242 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 7 m² |
| Bygning 244 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 24 m² |
| Bygning 245 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 17 m² |
| Bygning 246 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 6 m² |
| Bygning 247 | Fritidsformål | 1988 | 1 | 9 m² |
| Bygning 248 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 11 m² |
| Bygning 249 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 11 m² |
| Bygning 250 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 15 m² |
| Bygning 251 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 15 m² |
| Bygning 252 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 22 m² |
| Bygning 253 | Fritidsformål | 1976 | 1 | 9 m² |
| Bygning 254 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 13 m² |
| Bygning 255 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 15 m² |
| Bygning 256 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 37 m² |
| Bygning 257 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 15 m² |
| Bygning 258 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 259 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 23 m² |
| Bygning 260 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 10 m² |
| Bygning 261 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 23 m² |
| Bygning 262 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 26 m² |
| Bygning 263 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 15 m² |
| Bygning 264 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 27 m² |
| Bygning 266 | Fritidsformål | 1974 | 1 | 28 m² |
| Bygning 267 | Fritidsformål | 1977 (ombygget 1994) | 1 | 16 m² |
| Bygning 268 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 20 m² |
| Bygning 269 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 17 m² |
| Bygning 270 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 24 m² |
| Bygning 271 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 16 m² |
| Bygning 272 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 15 m² |
| Bygning 273 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 17 m² |
| Bygning 274 | Fritidsformål | 1975 | 1 | 8 m² |
| Bygning 275 | Fritidsformål | 1975 | 1 | 12 m² |
| Bygning 276 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 11 m² |
| Bygning 277 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 22 m² |
| Bygning 278 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 7 m² |
| Bygning 279 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 26 m² |
| Bygning 280 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 10 m² |
| Bygning 281 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 13 m² |
| Bygning 282 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 12 m² |
| Bygning 283 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 13 m² |
| Bygning 284 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 11 m² |
| Bygning 285 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 7 m² |
| Bygning 286 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 9 m² |
| Bygning 287 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 25 m² |
| Bygning 288 | Fritidsformål | 1994 | 1 | 18 m² |
| Bygning 289 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 25 m² |
| Bygning 290 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 1996) | 1 | 12 m² |
| Bygning 291 | Fritidsformål | 2000 (ombygget 2001) | 1 | 18 m² |
| Bygning 292 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 293 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 16 m² |
| Bygning 294 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 38 m² |
| Bygning 295 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 29 m² |
| Bygning 296 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 25 m² |
| Bygning 298 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 20 m² |
| Bygning 299 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 16 m² |
| Bygning 300 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 19 m² |
| Bygning 301 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 16 m² |
| Bygning 302 | Fritidsformål | 1977 | 1 | 24 m² |
| Bygning 303 | Fritidsformål | 1978 | 1 | 29 m² |
| Bygning 304 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 14 m² |
| Bygning 305 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 15 m² |
| Bygning 306 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 19 m² |
| Bygning 307 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 16 m² |
| Bygning 308 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 16 m² |
| Bygning 309 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 29 m² |
| Bygning 310 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 16 m² |
| Bygning 312 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 29 m² |
| Bygning 314 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 6 m² |
| Bygning 315 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 15 m² |
| Bygning 316 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 32 m² |
| Bygning 317 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 13 m² |
| Bygning 318 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 8 m² |
| Bygning 319 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 16 m² |
| Bygning 320 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 15 m² |
| Bygning 321 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 12 m² |
| Bygning 322 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 10 m² |
| Bygning 323 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 16 m² |
| Bygning 324 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 16 m² |
| Bygning 325 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 9 m² |
| Bygning 326 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 1990) | 1 | 7 m² |
| Bygning 327 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 14 m² |
| Bygning 328 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 329 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 16 m² |
| Bygning 330 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 27 m² |
| Bygning 331 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 18 m² |
| Bygning 332 | Fritidsformål | 1991 | 1 | 18 m² |
| Bygning 333 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 16 m² |
| Bygning 334 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 12 m² |
| Bygning 335 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 25 m² |
| Bygning 336 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 26 m² |
| Bygning 337 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 28 m² |
| Bygning 338 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 25 m² |
| Bygning 339 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 36 m² |
| Bygning 340 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 14 m² |
| Bygning 341 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 17 m² |
| Bygning 342 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 19 m² |
| Bygning 343 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 16 m² |
| Bygning 344 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 16 m² |
| Bygning 345 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 16 m² |
| Bygning 346 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 25 m² |
| Bygning 347 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 25 m² |
| Bygning 348 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 16 m² |
| Bygning 349 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 10 m² |
| Bygning 350 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 11 m² |
| Bygning 351 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 352 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 13 m² |
| Bygning 353 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 8 m² |
| Bygning 354 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 16 m² |
| Bygning 355 | Fritidsformål | 1993 | 1 | 11 m² |
| Bygning 357 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 11 m² |
| Bygning 358 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 16 m² |
| Bygning 359 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 12 m² |
| Bygning 360 | Garage, udhus & mindre bygning | 1993 | - | - |
| Bygning 361 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 12 m² |
| Bygning 362 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 54 m² |
| Bygning 363 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 16 m² |
| Bygning 364 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 16 m² |
| Bygning 365 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 24 m² |
| Bygning 366 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 8 m² |
| Bygning 367 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 21 m² |
| Bygning 368 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 15 m² |
| Bygning 369 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 32 m² |
| Bygning 370 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 16 m² |
| Bygning 371 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 9 m² |
| Bygning 372 | Fritidsformål | 1995 | 1 | 17 m² |
| Bygning 373 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 374 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 30 m² |
| Bygning 375 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 9 m² |
| Bygning 376 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 19 m² |
| Bygning 378 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 15 m² |
| Bygning 379 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 10 m² |
| Bygning 380 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 39 m² |
| Bygning 381 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 11 m² |
| Bygning 382 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 6 m² |
| Bygning 383 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 20 m² |
| Bygning 384 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 27 m² |
| Bygning 385 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 12 m² |
| Bygning 386 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 10 m² |
| Bygning 387 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 9 m² |
| Bygning 388 | Fritidsformål | 2002 | 1 | 22 m² |
| Bygning 389 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 7 m² |
| Bygning 390 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 32 m² |
| Bygning 391 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 14 m² |
| Bygning 392 | Fritidsformål | 1978 | 1 | 12 m² |
| Bygning 393 | Fritidsformål | 2001 (ombygget 2010) | 1 | 15 m² |
| Bygning 394 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 33 m² |
| Bygning 395 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 21 m² |
| Bygning 396 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 21 m² |
| Bygning 397 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 16 m² |
| Bygning 398 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 16 m² |
| Bygning 399 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 18 m² |
| Bygning 401 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 28 m² |
| Bygning 402 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 1995) | 1 | 30 m² |
| Bygning 403 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 40 m² |
| Bygning 404 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 405 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 11 m² |
| Bygning 406 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 32 m² |
| Bygning 407 | Fritidsformål | 1992 | 1 | 17 m² |
| Bygning 408 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 7 m² |
| Bygning 409 | Fritidsformål | 1990 | 1 | 12 m² |
| Bygning 410 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 17 m² |
| Bygning 411 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 18 m² |
| Bygning 413 | Fritidsformål | 1980 | 1 | 7 m² |
| Bygning 414 | Fritidsformål | 2012 | 1 | 31 m² |
| Bygning 415 | Fritidsformål | 1989 | 1 | 20 m² |
| Bygning 416 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 8 m² |
| Bygning 417 | Fritidsformål | 2010 | 1 | 13 m² |
| Bygning 418 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 8 m² |
| Bygning 419 | Fritidsformål | 1998 | 1 | 8 m² |
