Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup
2770 Kastrup · 55.61800, 12.58991
Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup er på 6.573 m² i 2770 Kastrup. Ejendommen er opført i 1945. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 1945
- Boligareal
- 6.573 m²
Grund & matrikel
- Grundareal
- 67.656 m²
- Matrikelnr.
- 13c
- Bebyggelsesprocent
- 10 %
Salg & pris
Ejer
Selskab / virksomhed
Bygninger
Ejendommen har 266 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Fritidsformål | 1945 | 1 | 56 m² |
| Bygning 2 | Fritidsformål | 1982 | 1 | 22 m² |
| Bygning 3 | Garage, udhus & mindre bygning | 1995 | - | - |
| Bygning 4 | Fritidsformål | 1956 | 1 | 28 m² |
| Bygning 5 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 30 m² |
| Bygning 7 | Fritidsformål | 1962 (ombygget 2012) | 1 | 43 m² |
| Bygning 8 | Fritidsformål | 1943 (ombygget 1970) | 1 | 67 m² |
| Bygning 9 | Fritidsformål | 1984 | 1 | 36 m² |
| Bygning 11 | Fritidsformål | 1957 | 1 | 50 m² |
| Bygning 12 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 2015) | 1 | 47 m² |
| Bygning 13 | Fritidsformål | 1983 | 1 | 32 m² |
| Bygning 14 | Fritidsformål | 2003 (ombygget 2018) | 1 | 55 m² |
| Bygning 15 | Fritidsformål | 2011 | 1 | 45 m² |
| Bygning 16 | Fritidsformål | 1979 | 1 | 29 m² |
| Bygning 17 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 40 m² |
| Bygning 18 | Fritidsformål | 2001 (ombygget 2024) | 1 | 60 m² |
| Bygning 19 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 20 m² |
| Bygning 20 | Fritidsformål | 1952 | 1 | 50 m² |
| Bygning 21 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 45 m² |
| Bygning 23 | Fritidsformål | 1996 | 1 | 42 m² |
| Bygning 25 | Fritidsformål | 1947 (ombygget 2014) | 1 | 50 m² |
| Bygning 26 | Fritidsformål | 2021 | 1 | 60 m² |
| Bygning 27 | Fritidsformål | 1970 (ombygget 2004) | 1 | 35 m² |
| Bygning 28 | Fritidsformål | 1948 (ombygget 2007) | 1 | 45 m² |
| Bygning 29 | Fritidsformål | 1981 (ombygget 1984) | 1 | 43 m² |
| Bygning 30 | Fritidsformål | 1980 (ombygget 2016) | 1 | 58 m² |
| Bygning 31 | Fritidsformål | 1975 | 1 | 35 m² |
| Bygning 32 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 53 m² |
| Bygning 33 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 38 m² |
| Bygning 34 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 50 m² |
| Bygning 36 | Fritidsformål | 1997 | 1 | 42 m² |
| Bygning 37 | Fritidsformål | 1949 | 1 | 45 m² |
| Bygning 38 | Fritidsformål | 2025 | 1 | 45 m² |
| Bygning 39 | Fritidsformål | 2020 (ombygget 2022) | 1 | 60 m² |
| Bygning 40 | Fritidsformål | 1952 (ombygget 2015) | 1 | 55 m² |
| Bygning 41 | Fritidsformål | 1935 | 1 | 53 m² |
| Bygning 42 | Fritidsformål | 1988 | 1 | 34 m² |
| Bygning 43 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 56 m² |
| Bygning 44 | Fritidsformål | 1954 (ombygget 2012) | 1 | 35 m² |
| Bygning 45 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 50 m² |
| Bygning 46 | Fritidsformål | 1975 | 1 | 50 m² |
| Bygning 47 | Fritidsformål | 1946 | 1 | 47 m² |
| Bygning 48 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 28 m² |
| Bygning 49 | Fritidsformål | 1954 | 1 | 34 m² |
| Bygning 50 | Fritidsformål | 1949 | 1 | 34 m² |
| Bygning 52 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 75 m² |
| Bygning 53 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 40 m² |
| Bygning 54 | Fritidsformål | 1963 | 1 | 35 m² |
| Bygning 56 | Fritidsformål | 1969 | 1 | 37 m² |
| Bygning 57 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 60 m² |
| Bygning 58 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 45 m² |
| Bygning 59 | Fritidsformål | 2008 | 1 | 43 m² |
| Bygning 61 | Fritidsformål | 1948 (ombygget 2014) | 1 | 48 m² |
| Bygning 63 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 50 m² |
| Bygning 64 | Fritidsformål | 1949 (ombygget 2016) | 1 | 69 m² |
| Bygning 65 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 2013) | 1 | 62 m² |
| Bygning 66 | Fritidsformål | 1966 (ombygget 2014) | 1 | 57 m² |
| Bygning 67 | Fritidsformål | 1948 (ombygget 1955) | 1 | 45 m² |
| Bygning 68 | Fritidsformål | 1987 (ombygget 2012) | 1 | 60 m² |
| Bygning 69 | Fritidsformål | 1960 | 1 | 56 m² |
| Bygning 70 | Fritidsformål | 2006 | 1 | 55 m² |
| Bygning 71 | Fritidsformål | 1958 | 1 | 35 m² |
| Bygning 72 | Fritidsformål | 1953 | 1 | 30 m² |
| Bygning 73 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 30 m² |
| Bygning 75 | Fritidsformål | 2001 | 1 | 45 m² |
| Bygning 76 | Fritidsformål | 1943 (ombygget 2000) | 1 | 57 m² |
| Bygning 77 | Fritidsformål | 1973 | 1 | 55 m² |
| Bygning 78 | Fritidsformål | 1954 | 1 | 40 m² |
| Bygning 79 | Fritidsformål | 1947 | 1 | 50 m² |
| Bygning 81 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 34 m² |
| Bygning 82 | Fritidsformål | 1985 | 1 | 54 m² |
| Bygning 83 | Fritidsformål | 1957 | 1 | 55 m² |
| Bygning 84 | Fritidsformål | 2013 | 1 | 45 m² |
| Bygning 85 | Fritidsformål | 1958 (ombygget 1997) | 1 | 43 m² |
| Bygning 86 | Fritidsformål | 1947 | 1 | 40 m² |
| Bygning 87 | Fritidsformål | 1982 | 1 | 28 m² |
| Bygning 89 | Fritidsformål | 2003 | 1 | 42 m² |
| Bygning 90 | Fritidsformål | 1943 | 1 | 40 m² |
| Bygning 91 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 61 m² |
| Bygning 93 | Fritidsformål | 1946 (ombygget 2004) | 1 | 55 m² |
| Bygning 94 | Fritidsformål | 2015 | 1 | 50 m² |
| Bygning 95 | Fritidsformål | 1968 | 1 | 54 m² |
| Bygning 96 | Fritidsformål | 1953 (ombygget 1990) | 1 | 45 m² |
| Bygning 97 | Fritidsformål | 2017 | 1 | 50 m² |
| Bygning 98 | Fritidsformål | 1973 | 1 | 50 m² |
| Bygning 100 | Fritidsformål | 1954 | 1 | 19 m² |
| Bygning 101 | Fritidsformål | 1952 | 1 | 50 m² |
| Bygning 102 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 50 m² |
| Bygning 103 | Fritidsformål | 1958 | 1 | 39 m² |
| Bygning 104 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 46 m² |
| Bygning 105 | Fritidsformål | 1943 (ombygget 1979) | 1 | 55 m² |
| Bygning 106 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 25 m² |
| Bygning 107 | Fritidsformål | 2004 | 1 | 48 m² |
| Bygning 108 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 40 m² |
| Bygning 109 | Fritidsformål | 1958 | 1 | 55 m² |
| Bygning 110 | Fritidsformål | 1948 (ombygget 2004) | 1 | 70 m² |
| Bygning 113 | Fritidsformål | 1988 | 1 | 30 m² |
| Bygning 114 | Fritidsformål | 1956 (ombygget 2010) | 1 | 59 m² |
| Bygning 116 | Fritidsformål | 1997 | 1 | 55 m² |
| Bygning 117 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 2006) | 1 | 47 m² |
| Bygning 118 | Fritidsformål | 1968 | 1 | 35 m² |
| Bygning 119 | Fritidsformål | 1988 | 1 | 40 m² |
| Bygning 120 | Fritidsformål | 1943 | 1 | 45 m² |
| Bygning 121 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 47 m² |
| Bygning 122 | Fritidsformål | 1973 (ombygget 2010) | 1 | 60 m² |
| Bygning 123 | Fritidsformål | 1943 (ombygget 2002) | 1 | 47 m² |
| Bygning 124 | Fritidsformål | 2014 | 1 | 45 m² |
| Bygning 125 | Fritidsformål | 1955 | 1 | 36 m² |
| Bygning 126 | Fritidsformål | 1963 | 1 | 60 m² |
| Bygning 129 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 2014) | 1 | 48 m² |
| Bygning 130 | Fritidsformål | 1945 (ombygget 2007) | 1 | 50 m² |
| Bygning 131 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 1995) | 1 | 83 m² |
| Bygning 132 | Fritidsformål | 1964 (ombygget 1988) | 1 | 40 m² |
| Bygning 133 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 60 m² |
| Bygning 134 | Fritidsformål | 1968 (ombygget 2018) | 1 | 69 m² |
| Bygning 135 | Fritidsformål | 1952 | 1 | 45 m² |
| Bygning 136 | Fritidsformål | 1952 (ombygget 2003) | 1 | 38 m² |
| Bygning 137 | Fritidsformål | 1973 | 1 | 41 m² |
| Bygning 138 | Fritidsformål | 1988 | 1 | 60 m² |
| Bygning 139 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 48 m² |
| Bygning 140 | Fritidsformål | 2000 (ombygget 2017) | 1 | 56 m² |
| Bygning 141 | Fritidsformål | 2005 | 1 | 55 m² |
| Bygning 142 | Fritidsformål | 1967 | 1 | 40 m² |
| Bygning 143 | Fritidsformål | 1974 (ombygget 2008) | 1 | 45 m² |
| Bygning 144 | Fritidsformål | 1950 (ombygget 2024) | 1 | 60 m² |
| Bygning 147 | Fritidsformål | 1948 (ombygget 2017) | 1 | 42 m² |
| Bygning 149 | Fritidsformål | 1981 | 1 | 40 m² |
| Bygning 150 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 46 m² |
| Bygning 151 | Fritidsformål | 1971 | 1 | 50 m² |
| Bygning 152 | Fritidsformål | 1970 | 1 | 49 m² |
| Bygning 153 | Fritidsformål | 1950 | 1 | 42 m² |
| Bygning 154 | Fritidsformål | 1959 | 1 | 48 m² |
| Bygning 155 | Fritidsformål | 1948 | 1 | 50 m² |
| Bygning 156 | Fritidsformål | 2007 | 1 | 52 m² |
| Bygning 157 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 159 | Garage, udhus & mindre bygning | 1982 | - | - |
| Bygning 160 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 161 | Garage, udhus & mindre bygning | 2018 | - | - |
| Bygning 162 | Garage, udhus & mindre bygning | 1987 | - | - |
| Bygning 163 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 164 | Garage, udhus & mindre bygning | 2011 | - | - |
| Bygning 165 | Garage, udhus & mindre bygning | 1974 | - | - |
| Bygning 166 | Garage, udhus & mindre bygning | 2002 | - | - |
| Bygning 167 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 168 | Garage, udhus & mindre bygning | 1982 | - | - |
| Bygning 169 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 170 | Garage, udhus & mindre bygning | 1968 | - | - |
| Bygning 171 | Garage, udhus & mindre bygning | 2010 | - | - |
| Bygning 172 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 173 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 174 | Garage, udhus & mindre bygning | 2010 | - | - |
| Bygning 175 | Garage, udhus & mindre bygning | 2014 | - | - |
| Bygning 176 | Garage, udhus & mindre bygning | 1946 | - | - |
| Bygning 177 | Garage, udhus & mindre bygning | 1958 | - | - |
| Bygning 178 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 179 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 180 | Garage, udhus & mindre bygning | 1947 | - | - |
| Bygning 181 | Garage, udhus & mindre bygning | 1974 | - | - |
| Bygning 182 | Garage, udhus & mindre bygning | 1948 | - | - |
| Bygning 184 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 185 | Garage, udhus & mindre bygning | 1973 | - | - |
| Bygning 186 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 187 | Fritidsformål | 1999 | 1 | 12 m² |
| Bygning 188 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 189 | Garage, udhus & mindre bygning | 1980 | - | - |
| Bygning 190 | Fritidsformål | 1949 | 1 | 9 m² |
| Bygning 191 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 10 m² |
| Bygning 192 | Garage, udhus & mindre bygning | 1953 | - | - |
| Bygning 193 | Garage, udhus & mindre bygning | 2010 | - | - |
| Bygning 194 | Garage, udhus & mindre bygning | 1952 | - | - |
| Bygning 195 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 196 | Garage, udhus & mindre bygning | 2012 | - | - |
| Bygning 197 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 198 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 199 | Garage, udhus & mindre bygning | 1988 | - | - |
| Bygning 200 | Garage, udhus & mindre bygning | 1943 | - | - |
| Bygning 201 | Garage, udhus & mindre bygning | 1981 | - | - |
| Bygning 202 | Garage, udhus & mindre bygning | 2000 | - | - |
| Bygning 205 | Garage, udhus & mindre bygning | 2013 | - | - |
| Bygning 206 | Garage, udhus & mindre bygning | 1948 | - | - |
| Bygning 207 | Garage, udhus & mindre bygning | 2000 | - | - |
| Bygning 208 | Garage, udhus & mindre bygning | 2023 | - | - |
| Bygning 209 | Garage, udhus & mindre bygning | 1963 | - | - |
| Bygning 210 | Garage, udhus & mindre bygning | 1996 | - | - |
| Bygning 212 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 213 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 214 | Garage, udhus & mindre bygning | 1972 | - | - |
| Bygning 215 | Garage, udhus & mindre bygning | 2009 | - | - |
| Bygning 216 | Garage, udhus & mindre bygning | 1945 | - | - |
| Bygning 217 | Garage, udhus & mindre bygning | 1969 | - | - |
| Bygning 218 | Garage, udhus & mindre bygning | 1972 | - | - |
| Bygning 219 | Garage, udhus & mindre bygning | 1972 | - | - |
| Bygning 220 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 221 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 222 | Garage, udhus & mindre bygning | 1973 | - | - |
| Bygning 224 | Garage, udhus & mindre bygning | 1971 | - | - |
| Bygning 225 | Garage, udhus & mindre bygning | 2008 | - | - |
| Bygning 227 | Garage, udhus & mindre bygning | 1952 | - | - |
| Bygning 228 | Garage, udhus & mindre bygning | 2002 | - | - |
| Bygning 229 | Garage, udhus & mindre bygning | 1977 | - | - |
| Bygning 230 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 231 | Garage, udhus & mindre bygning | 2000 | - | - |
| Bygning 233 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 234 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 235 | Garage, udhus & mindre bygning | 1978 | - | - |
| Bygning 236 | Garage, udhus & mindre bygning | 1978 | - | - |
| Bygning 237 | Garage, udhus & mindre bygning | 1945 | - | - |
| Bygning 238 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 239 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 240 | Garage, udhus & mindre bygning | 2016 | - | - |
| Bygning 241 | Garage, udhus & mindre bygning | 1980 | - | - |
| Bygning 242 | Garage, udhus & mindre bygning | 2010 | - | - |
| Bygning 243 | Garage, udhus & mindre bygning | 2010 | - | - |
| Bygning 244 | Garage, udhus & mindre bygning | 2003 | - | - |
| Bygning 245 | Garage, udhus & mindre bygning | 1976 | - | - |
| Bygning 246 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 (ombygget 2015) | - | - |
| Bygning 247 | Garage, udhus & mindre bygning | 2001 | - | - |
| Bygning 248 | Garage, udhus & mindre bygning | 2013 | - | - |
| Bygning 249 | Garage, udhus & mindre bygning | 1948 | - | - |
| Bygning 250 | Garage, udhus & mindre bygning | 1965 | - | - |
| Bygning 251 | Garage, udhus & mindre bygning | 1950 | - | - |
| Bygning 253 | Garage, udhus & mindre bygning | 1999 | - | - |
| Bygning 254 | Fritidsformål | 1948 (ombygget 2007) | 1 | 25 m² |
| Bygning 256 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 257 | Garage, udhus & mindre bygning | 2006 | - | - |
| Bygning 258 | Garage, udhus & mindre bygning | 2007 | - | - |
| Bygning 259 | Garage, udhus & mindre bygning | 2011 | - | - |
| Bygning 260 | Garage, udhus & mindre bygning | 1949 | - | - |
| Bygning 261 | Garage, udhus & mindre bygning | 2009 | - | - |
| Bygning 262 | Garage, udhus & mindre bygning | 2016 | - | - |
| Bygning 263 | Fritidsformål | 1965 | 1 | 12 m² |
| Bygning 264 | Garage, udhus & mindre bygning | 2000 | - | - |
| Bygning 265 | Garage, udhus & mindre bygning | 1994 | - | - |
| Bygning 266 | Garage, udhus & mindre bygning | 1970 | - | - |
| Bygning 267 | Garage, udhus & mindre bygning | 2016 | - | - |
| Bygning 268 | Garage, udhus & mindre bygning | 1980 | - | - |
| Bygning 269 | Garage, udhus & mindre bygning | 2011 | - | - |
| Bygning 270 | Fritidsformål | 2000 | 1 | 58 m² |
| Bygning 271 | Garage, udhus & mindre bygning | 2000 | - | - |
| Bygning 272 | Fritidsformål | 2017 | 1 | 65 m² |
| Bygning 273 | Fritidsformål | 2017 | 1 | 63 m² |
| Bygning 274 | Fritidsformål | 2016 | 1 | 58 m² |
| Bygning 275 | Fritidsformål | 2009 | 1 | 43 m² |
| Bygning 276 | Garage, udhus & mindre bygning | 2009 | - | - |
| Bygning 277 | Fritidsformål | 2018 | 1 | 60 m² |
| Bygning 278 | Garage, udhus & mindre bygning | 2018 | - | - |
| Bygning 279 | Garage, udhus & mindre bygning | 2018 | - | - |
| Bygning 280 | Garage, udhus & mindre bygning | 2018 | - | - |
| Bygning 281 | Fritidsformål | 2019 | 1 | 42 m² |
| Bygning 282 | Garage, udhus & mindre bygning | 2018 | - | - |
| Bygning 283 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 284 | Fritidsformål | 2020 | 1 | 60 m² |
| Bygning 285 | Fritidsformål | 2022 | 1 | 45 m² |
| Bygning 286 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 287 | Fritidsformål | 2023 | 1 | 55 m² |
| Bygning 288 | Garage, udhus & mindre bygning | 2023 | - | - |
| Bygning 289 | Garage, udhus & mindre bygning | 2023 | - | - |
| Bygning 290 | Fritidsformål | 2013 (ombygget 2017) | 1 | 59 m² |
| Bygning 291 | Garage, udhus & mindre bygning | 2023 | - | - |
| Bygning 292 | Garage, udhus & mindre bygning | 2022 | - | - |
| Bygning 293 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 294 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 296 | Garage, udhus & mindre bygning | 2021 | - | - |
| Bygning 297 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 298 | Garage, udhus & mindre bygning | 1000 | - | - |
| Bygning 299 | Garage, udhus & mindre bygning | 2024 | - | - |
Andre ejendomme på Pilegård Alle
- Pilegård Alle 11, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 13, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 15, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 15, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 3, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 32, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 34, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 36, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 37, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 38, 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 39, st., 2770 Kastrup
- Pilegård Alle 40, 2770 Kastrup
Ofte stillede spørgsmål om Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup
Hvornår er Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup opført?
Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup er opført i 1945 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup?
Boligarealet er 6.573 m², og grundarealet er 67.656 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvad er matrikelnummeret for Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup?
Matrikelnummeret er 13c. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 2053156.
Hvor mange bygninger er der på Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup?
Ifølge BBR er der 266 registrerete bygninger på Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup er ca. 10 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Hvem ejer Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup?
Pilegård Alle 16, 2770 Kastrup er ejet af et selskab. Se det konkrete ejerforhold og fuld ejendomsdata i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.