Tomatvej 1, 2300 København S
2300 København S · 55.64883, 12.60492
Tomatvej 1, 2300 København S er på 6.049 m² i 2300 København S. Ejendommen er opført i 2015. Den seneste offentlige ejendomsvurdering er 8.266.000 kr.. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 2015
- Boligareal
- 6.049 m²
- Etager
- 3
Grund & matrikel
- Grundareal
- 10.090 m²
- Antal matrikler
- 2
- Samlet grundareal
- 10.090 m²
- Bebyggelsesprocent
- 60 %
Salg & pris
Bygninger
Ejendommen har 108 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Bolig | 2015 | 2 | 113 m² |
| Bygning 2 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 3 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 4 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 5 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 6 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 7 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 8 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 9 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 10 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 11 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 12 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 13 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 14 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 15 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 16 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 17 | Bolig | 2015 | 3 | 124 m² |
| Bygning 18 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 19 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 20 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 21 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 22 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 23 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 24 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 25 | Bolig | 2015 | 3 | 130 m² |
| Bygning 26 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 27 | Bolig | 2015 | 3 | 130 m² |
| Bygning 28 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 29 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 30 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 31 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 32 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 33 | Bolig | 2015 | 2 | 106 m² |
| Bygning 34 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 35 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 36 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 37 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 38 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 39 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 40 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 41 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 42 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 43 | Bolig | 2015 | 2 | 106 m² |
| Bygning 44 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 45 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 46 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 47 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 48 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 49 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 50 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 51 | Bolig | 2015 | 2 | 113 m² |
| Bygning 52 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 53 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 54 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 55 | Bolig | 2015 | 2 | 113 m² |
| Bygning 56 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 57 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 58 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 59 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 60 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 61 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 62 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 63 | Bolig | 2015 | 2 | 106 m² |
| Bygning 64 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 65 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 66 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 67 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 68 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 69 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 70 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 71 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 72 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 73 | Bolig | 2015 | 2 | 106 m² |
| Bygning 74 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 75 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 76 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 77 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 78 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 79 | Bolig | 2015 | 3 | 130 m² |
| Bygning 80 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 81 | Bolig | 2015 | 3 | 130 m² |
| Bygning 82 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 83 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 84 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 85 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 86 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 87 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 88 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 89 | Bolig | 2015 | 3 | 124 m² |
| Bygning 90 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 91 | Bolig | 2015 | 3 | 118 m² |
| Bygning 92 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 93 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 94 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 95 | Bolig | 2015 | 2 | 105 m² |
| Bygning 96 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 97 | Bolig | 2015 | 2 | 106 m² |
| Bygning 98 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 99 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 100 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 101 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 102 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 103 | Bolig | 2015 | 3 | 122 m² |
| Bygning 104 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 105 | Bolig | 2015 | 2 | 113 m² |
| Bygning 106 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 107 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
| Bygning 108 | Garage, udhus & mindre bygning | 2015 | - | - |
Andre ejendomme på Tomatvej
- Tomatvej 1, 2300 København S
- Tomatvej 11, 2300 København S
- Tomatvej 13, 2300 København S
- Tomatvej 15, 2300 København S
- Tomatvej 17, 2300 København S
- Tomatvej 19, 2300 København S
- Tomatvej 21, 2300 København S
- Tomatvej 23, 2300 København S
- Tomatvej 25, 2300 København S
- Tomatvej 27, 2300 København S
- Tomatvej 29, 2300 København S
- Tomatvej 3, 2300 København S
Ofte stillede spørgsmål om Tomatvej 1, 2300 København S
Hvornår er Tomatvej 1, 2300 København S opført?
Tomatvej 1, 2300 København S er opført i 2015 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Tomatvej 1, 2300 København S?
Boligarealet er 6.049 m², og grundarealet er 10.090 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvad er den offentlige ejendomsvurdering for Tomatvej 1, 2300 København S?
Offentlig ejendomsvurdering for Tomatvej 1, 2300 København S er 8.266.000 kr.. Vurderingen fastsættes af Vurderingsstyrelsen.
Hvad er matrikelnummeret for Tomatvej 1, 2300 København S?
Matrikelnummeret er 1001d i ejerlavet Sundbyvester, København. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 100062556.
Hvor mange bygninger er der på Tomatvej 1, 2300 København S?
Ifølge BBR er der 108 registrerete bygninger på Tomatvej 1, 2300 København S.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Tomatvej 1, 2300 København S?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Tomatvej 1, 2300 København S er ca. 60 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.