Troels Alle 9A, 5330 Munkebo
5330 Munkebo · 55.45738, 10.55893
Troels Alle 9A, 5330 Munkebo er på 2.195 m² i 5330 Munkebo. Ejendommen er opført i 2004. Herunder ser du de offentlige nøgletal. Log ind på BoligIQ for byggeret, risici, dokumenter og fuld handels- og vurderingshistorik.
Nøgletal for ejendommen
Bygning
- Opført
- 2004
- Boligareal
- 2.195 m²
- Etager
- 1
Grund & matrikel
- Grundareal
- 5.951 m²
- Antal matrikler
- 2
- Samlet grundareal
- 5.951 m²
- Bebyggelsesprocent
- 37 %
Bygninger
Ejendommen har 35 registrerede bygninger i BBR.
| Bygning | Anvendelse | Byggeår | Etager | Bygningsareal |
|---|---|---|---|---|
| Bygning 1 | Bolig | 2004 | 2 | 643 m² |
| Bygning 2 | Bolig | 2004 | 2 | 468 m² |
| Bygning 3 | Bolig | 2004 | 2 | 324 m² |
| Bygning 4 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 5 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 6 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 7 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 8 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 9 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 10 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 11 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 12 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 13 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 14 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 15 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 16 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 17 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 18 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 19 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 20 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 21 | Garage, udhus & mindre bygning | 2004 | - | - |
| Bygning 22 | Bolig | 1998 | 2 | 340 m² |
| Bygning 23 | Bolig | 1998 | 1 | 140 m² |
| Bygning 24 | Bolig | 1998 | 1 | 140 m² |
| Bygning 25 | Bolig | 1998 | 1 | 140 m² |
| Bygning 26 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 27 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 28 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 29 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 30 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 31 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 32 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 33 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 34 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
| Bygning 35 | Garage, udhus & mindre bygning | 1998 | - | - |
Andre ejendomme på Troels Alle
- Troels Alle 1, 5330 Munkebo
- Troels Alle 11A, st., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11B, st., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11C, st., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11D, st., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11E, 1., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11F, 1., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11G, 1., 5330 Munkebo
- Troels Alle 11H, 1., 5330 Munkebo
- Troels Alle 13A, st., 5330 Munkebo
- Troels Alle 13B, st., 5330 Munkebo
- Troels Alle 13C, 1. tv, 5330 Munkebo
Ofte stillede spørgsmål om Troels Alle 9A, 5330 Munkebo
Hvornår er Troels Alle 9A, 5330 Munkebo opført?
Troels Alle 9A, 5330 Munkebo er opført i 2004 ifølge BBR.
Hvor stort er boligarealet på Troels Alle 9A, 5330 Munkebo?
Boligarealet er 2.195 m², og grundarealet er 5.951 m² ifølge BBR og matriklen.
Hvad er matrikelnummeret for Troels Alle 9A, 5330 Munkebo?
Matrikelnummeret er 14k. BFE-nummeret (Bestemt Fast Ejendom) er 2646945.
Hvor mange bygninger er der på Troels Alle 9A, 5330 Munkebo?
Ifølge BBR er der 35 registrerete bygninger på Troels Alle 9A, 5330 Munkebo.
Hvad er bebyggelsesprocenten for Troels Alle 9A, 5330 Munkebo?
Den nuværende bebyggelsesprocent for Troels Alle 9A, 5330 Munkebo er ca. 37 %, beregnet som samlet etageareal i forhold til grundarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent afhænger af lokalplanen og kan ses i BoligIQ.
Fuld ejendomsrapport i BoligIQ
Få adgang til hele ejendommens data, samlet ét sted, med kildehenvisning.
Byggeret og lokalplan
Se hvor meget du må bygge på grunden (bebyggelsesprocent, lokalplan, zone).
Risici og miljø
Jordforurening, oversvømmelse, radon, strandbeskyttelse og flere forhold.
Handelshistorik
Alle historiske handler og priser for ejendommen.
Vurderingshistorik
Historiske og fremskrevne ejendoms- og grundvurderinger.
Sammenlignelige salg
Sammenlignelige solgte ejendomme i nærområdet.
Dokumenter
Byggesager, tinglysningsdokumenter, BBR-meddelelse og energimærke.
Udviklingsrådgiver (AI)
Stil spørgsmål om byggeret, forhold og udviklingsmuligheder for adressen.
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.