Hyacintgården, 2300 København S

Hyacintgården i 2300 København S har 135 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Hyacintgården 1, 2300 København S-6013136
Hyacintgården 1, st. mf, 2300 København Smf138837
Hyacintgården 1, st. th, 2300 København Sth138848
Hyacintgården 1, st. tv, 2300 København Stv138791
Hyacintgården 1, 1. mf, 2300 København S1. mf138870
Hyacintgården 1, 1. th, 2300 København S1. th138881
Hyacintgården 1, 1. tv, 2300 København S1. tv138859
Hyacintgården 1, 2. mf, 2300 København S2. mf139250
Hyacintgården 1, 2. th, 2300 København S2. th139261
Hyacintgården 1, 2. tv, 2300 København S2. tv138892
Hyacintgården 1, 3. mf, 2300 København S3. mf138803
Hyacintgården 1, 3. th, 2300 København S3. th138814
Hyacintgården 1, 3. tv, 2300 København S3. tv138792
Hyacintgården 11, st. 1, 2300 København S1138895
Hyacintgården 11, st. 2, 2300 København S2138896
Hyacintgården 11, st. 3, 2300 København S3138897
Hyacintgården 11, st. 4, 2300 København S4138898
Hyacintgården 11, 1. 1, 2300 København S1. 1139246
Hyacintgården 11, 1. 2, 2300 København S1. 2139247
Hyacintgården 11, 1. 3, 2300 København S1. 3139248
Hyacintgården 11, 1. 4, 2300 København S1. 4139249
Hyacintgården 11, 2. 1, 2300 København S2. 1139251
Hyacintgården 11, 2. 2, 2300 København S2. 2139252
Hyacintgården 11, 2. 3, 2300 København S2. 3139253
Hyacintgården 11, 2. 4, 2300 København S2. 4139254
Hyacintgården 11, 3. 1, 2300 København S3. 1139255
Hyacintgården 11, 3. 2, 2300 København S3. 2139256
Hyacintgården 11, 3. 3, 2300 København S3. 3139257
Hyacintgården 11, 3. 4, 2300 København S3. 4139258
Hyacintgården 13, st. 1, 2300 København S1139259
Hyacintgården 13, st. 3, 2300 København S3139260
Hyacintgården 13, st. 4, 2300 København S4139262
Hyacintgården 13, 1. 1, 2300 København S1. 1139263
Hyacintgården 13, 1. 2, 2300 København S1. 2139264
Hyacintgården 13, 1. 3, 2300 København S1. 3139265
Hyacintgården 13, 1. 4, 2300 København S1. 4139266
Hyacintgården 13, 2. 1, 2300 København S2. 1139267
Hyacintgården 13, 2. 2, 2300 København S2. 2139268
Hyacintgården 13, 2. 3, 2300 København S2. 3139269
Hyacintgården 13, 2. 4, 2300 København S2. 4139270
Hyacintgården 13, 3. 1, 2300 København S3. 1139271
Hyacintgården 13, 3. 2, 2300 København S3. 2138793
Hyacintgården 13, 3. 3, 2300 København S3. 3138794
Hyacintgården 13, 3. 4, 2300 København S3. 4138795
Hyacintgården 15, st. 1, 2300 København S1138796
Hyacintgården 15, st. 2, 2300 København S2138797
Hyacintgården 15, st. 3, 2300 København S3138798
Hyacintgården 15, st. 4, 2300 København S4138799
Hyacintgården 15, 1. 1, 2300 København S1. 1138800
Hyacintgården 15, 1. 2, 2300 København S1. 2138801
Hyacintgården 15, 1. 3, 2300 København S1. 3138802
Hyacintgården 15, 1. 4, 2300 København S1. 4138804
Hyacintgården 15, 2. 1, 2300 København S2. 1138805
Hyacintgården 15, 2. 2, 2300 København S2. 2138806
Hyacintgården 15, 2. 3, 2300 København S2. 3138807
Hyacintgården 15, 2. 4, 2300 København S2. 4138808
Hyacintgården 15, 3. 1, 2300 København S3. 1138809
Hyacintgården 15, 3. 2, 2300 København S3. 2138810
Hyacintgården 15, 3. 3, 2300 København S3. 3138811
Hyacintgården 15, 3. 4, 2300 København S3. 4138812
Hyacintgården 17, st. 1, 2300 København S1138813
Hyacintgården 17, st. 2, 2300 København S2138815
Hyacintgården 17, st. 3, 2300 København S3138816
Hyacintgården 17, st. 4, 2300 København S4138817
Hyacintgården 17, 1. 1, 2300 København S1. 1138818
Hyacintgården 17, 1. 2, 2300 København S1. 2138819
Hyacintgården 17, 1. 3, 2300 København S1. 3138820
Hyacintgården 17, 1. 4, 2300 København S1. 4138821
Hyacintgården 17, 2. 1, 2300 København S2. 1138822
Hyacintgården 17, 2. 2, 2300 København S2. 2138823
Hyacintgården 17, 2. 3, 2300 København S2. 3138824
Hyacintgården 17, 2. 4, 2300 København S2. 4138826
Hyacintgården 17, 3. 1, 2300 København S3. 1138827
Hyacintgården 17, 3. 2, 2300 København S3. 2138828
Hyacintgården 17, 3. 3, 2300 København S3. 3138829
Hyacintgården 17, 3. 4, 2300 København S3. 4138830
Hyacintgården 3, st. mf, 2300 København Smf138831
Hyacintgården 3, st. th, 2300 København Sth138832
Hyacintgården 3, st. tv, 2300 København Stv138825
Hyacintgården 3, 1. mf, 2300 København S1. mf138834
Hyacintgården 3, 1. th, 2300 København S1. th138835
Hyacintgården 3, 1. tv, 2300 København S1. tv138833
Hyacintgården 3, 2. mf, 2300 København S2. mf138838
Hyacintgården 3, 2. th, 2300 København S2. th138839
Hyacintgården 3, 2. tv, 2300 København S2. tv138836
Hyacintgården 3, 3. mf, 2300 København S3. mf138841
Hyacintgården 3, 3. th, 2300 København S3. th138842
Hyacintgården 3, 3. tv, 2300 København S3. tv138840
Hyacintgården 5, st. 1, 2300 København S1138843
Hyacintgården 5, st. 2, 2300 København S2138844
Hyacintgården 5, st. 3, 2300 København S3138845
Hyacintgården 5, st. 4, 2300 København S4138846
Hyacintgården 5, 1. 1, 2300 København S1. 1138847
Hyacintgården 5, 1. 2, 2300 København S1. 2138849
Hyacintgården 5, 1. 3, 2300 København S1. 3138850
Hyacintgården 5, 1. 4, 2300 København S1. 4138851
Hyacintgården 5, 2. 1, 2300 København S2. 1138852
Hyacintgården 5, 2. 3, 2300 København S2. 3138853
Hyacintgården 5, 2. 4, 2300 København S2. 4138854
Hyacintgården 5, 3. 1, 2300 København S3. 1138855
Hyacintgården 5, 3. 2, 2300 København S3. 2138856
Hyacintgården 5, 3. 3, 2300 København S3. 3138857
Hyacintgården 5, 3. 4, 2300 København S3. 4138858
Hyacintgården 7, st. 1, 2300 København S1138860
Hyacintgården 7, st. 2, 2300 København S2138861
Hyacintgården 7, st. 3, 2300 København S3138862
Hyacintgården 7, st. 4, 2300 København S4138863
Hyacintgården 7, 1. 1, 2300 København S1. 1138864
Hyacintgården 7, 1. 2, 2300 København S1. 2138865
Hyacintgården 7, 1. 3, 2300 København S1. 3138866
Hyacintgården 7, 1. 4, 2300 København S1. 4138867
Hyacintgården 7, 2. 1, 2300 København S2. 1138868
Hyacintgården 7, 2. 2, 2300 København S2. 2138869
Hyacintgården 7, 2. 3, 2300 København S2. 3138871
Hyacintgården 7, 2. 4, 2300 København S2. 4138872
Hyacintgården 7, 3. 1, 2300 København S3. 1138873
Hyacintgården 7, 3. 2, 2300 København S3. 2138874
Hyacintgården 7, 3. 3, 2300 København S3. 3138875
Hyacintgården 7, 3. 4, 2300 København S3. 4138876
Hyacintgården 9, st. 1, 2300 København S1138877
Hyacintgården 9, st. 2, 2300 København S2138878
Hyacintgården 9, st. 3, 2300 København S3138879
Hyacintgården 9, st. 4, 2300 København S4138880
Hyacintgården 9, 1. 1, 2300 København S1. 1138882
Hyacintgården 9, 1. 2, 2300 København S1. 2138883
Hyacintgården 9, 1. 3, 2300 København S1. 3138884
Hyacintgården 9, 1. 4, 2300 København S1. 4138885
Hyacintgården 9, 2. 1, 2300 København S2. 1138886
Hyacintgården 9, 2. 2, 2300 København S2. 2138887
Hyacintgården 9, 2. 3, 2300 København S2. 3138888
Hyacintgården 9, 2. 4, 2300 København S2. 4138889
Hyacintgården 9, 3. 1, 2300 København S3. 1138890
Hyacintgården 9, 3. 2, 2300 København S3. 2138891
Hyacintgården 9, 3. 3, 2300 København S3. 3138893
Hyacintgården 9, 3. 4, 2300 København S3. 4138894

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Hyacintgården op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked