Kallerupvej, 2640 Hedehusene
Kallerupvej i 2640 Hedehusene har 77 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Kallerupvej 10, 2640 Hedehusene | 0. | 2161881 |
| Kallerupvej 11, 2640 Hedehusene | 0. | 7010721 |
| Kallerupvej 12, 2640 Hedehusene | 0. | 2161884 |
| Kallerupvej 13, 2640 Hedehusene | 0. | 2161594 |
| Kallerupvej 14, 2640 Hedehusene | 0. | 2161899 |
| Kallerupvej 15, 2640 Hedehusene | 0. | 2161675 |
| Kallerupvej 16, 2640 Hedehusene | 0. | 2161924 |
| Kallerupvej 17, 2640 Hedehusene | 0. | 2161677 |
| Kallerupvej 18, 2640 Hedehusene | 0. | 2161927 |
| Kallerupvej 19, 2640 Hedehusene | 0. | 2161680 |
| Kallerupvej 1A, 2640 Hedehusene | 0. | 2161551 |
| Kallerupvej 1B, 2640 Hedehusene | 0. | 2161551 |
| Kallerupvej 1C, st. th, 2640 Hedehusene | th | 2161551 |
| Kallerupvej 1C, st. tv, 2640 Hedehusene | tv | 2161551 |
| Kallerupvej 1C, 1. th, 2640 Hedehusene | 1. th | 2161551 |
| Kallerupvej 1C, 1. tv, 2640 Hedehusene | 1. tv | 2161551 |
| Kallerupvej 1C, 2. th, 2640 Hedehusene | 2. th | 2161551 |
| Kallerupvej 1C, 2. tv, 2640 Hedehusene | 2. tv | 2161551 |
| Kallerupvej 1D, 2640 Hedehusene | 0. | 2161551 |
| Kallerupvej 1E, 2640 Hedehusene | 0. | 2161551 |
| Kallerupvej 20, 2640 Hedehusene | 0. | 2161938 |
| Kallerupvej 21, 2640 Hedehusene | - | 2161681 |
| Kallerupvej 22, 2640 Hedehusene | 0. | 2161939 |
| Kallerupvej 23, 2640 Hedehusene | 0. | 2161682 |
| Kallerupvej 24, 2640 Hedehusene | 0. | 2161955 |
| Kallerupvej 25, 2640 Hedehusene | 0. | 2161704 |
| Kallerupvej 26, 2640 Hedehusene | 0. | 2161961 |
| Kallerupvej 27, 2640 Hedehusene | 0. | 2161703 |
| Kallerupvej 28, 2640 Hedehusene | 0. | 2161952 |
| Kallerupvej 29, 2640 Hedehusene | 0. | 2161702 |
| Kallerupvej 3, 2640 Hedehusene | 0. | 2161560 |
| Kallerupvej 34, 2640 Hedehusene | 0. | 2162015 |
| Kallerupvej 35, 2640 Hedehusene | 0. | 2161596 |
| Kallerupvej 36, 2640 Hedehusene | 0. | 2161905 |
| Kallerupvej 37, 2640 Hedehusene | 0. | 2162241 |
| Kallerupvej 38, 2640 Hedehusene | 0. | 8231385 |
| Kallerupvej 39A, 2640 Hedehusene | 0. | 235629 |
| Kallerupvej 39B, 2640 Hedehusene | 0. | 235631 |
| Kallerupvej 39C, 2640 Hedehusene | 0. | 235636 |
| Kallerupvej 39D, 2640 Hedehusene | 0. | 235633 |
| Kallerupvej 39E, 2640 Hedehusene | 0. | 235634 |
| Kallerupvej 39F, 2640 Hedehusene | 0. | 235635 |
| Kallerupvej 39G, 2640 Hedehusene | 0. | 235630 |
| Kallerupvej 39G, 1., 2640 Hedehusene | 1. | 2161917 |
| Kallerupvej 39H, 2640 Hedehusene | 0. | 235632 |
| Kallerupvej 4, 2640 Hedehusene | 0. | 2161873 |
| Kallerupvej 40, 2640 Hedehusene | 0. | 2161839 |
| Kallerupvej 41A, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41B, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41C, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41D, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41E, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41F, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41G, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 41H, 2640 Hedehusene | 0. | 2162135 |
| Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene | 0. | 8856798 |
| Kallerupvej 44, 2640 Hedehusene | 0. | 2162268 |
| Kallerupvej 46, 2640 Hedehusene | 0. | 2162027 |
| Kallerupvej 48, 2640 Hedehusene | 0. | 2162026 |
| Kallerupvej 50, 2640 Hedehusene | 0. | 2162145 |
| Kallerupvej 51, 2640 Hedehusene | 0. | 2162144 |
| Kallerupvej 52, Vadsby, 2640 Hedehusene | 0. | 2142473 |
| Kallerupvej 53, 2640 Hedehusene | 0. | 2162143 |
| Kallerupvej 54, Vadsby, 2640 Hedehusene | 0. | 1303181 |
| Kallerupvej 55, Vadsby, 2640 Hedehusene | 0. | 9168639 |
| Kallerupvej 56, Vadsby, 2640 Hedehusene | 0. | 2142467 |
| Kallerupvej 57, Vadsby, 2640 Hedehusene | 0. | 9168634 |
| Kallerupvej 5A, 2640 Hedehusene | 0. | 2161566 |
| Kallerupvej 5B, 2640 Hedehusene | - | 2161624 |
| Kallerupvej 5B, 2640 Hedehusene | - | 714764 |
| Kallerupvej 5B, 2640 Hedehusene | - | 714772 |
| Kallerupvej 5B, 2640 Hedehusene | 0. | 714110 |
| Kallerupvej 6A, 2640 Hedehusene | 0. | 2161929 |
| Kallerupvej 6B, 2640 Hedehusene | 0. | 2161874 |
| Kallerupvej 7, 2640 Hedehusene | 0. | 2161567 |
| Kallerupvej 8, 2640 Hedehusene | 0. | 2161880 |
| Kallerupvej 9, 2640 Hedehusene | 0. | 2161696 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Kallerupvej op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.