Dagebøl Alle, 2770 Kastrup
Dagebøl Alle i 2770 Kastrup har 13 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Dagebøl Alle 11, 2770 Kastrup | 0. | 2051606 |
| Dagebøl Alle 12, 2770 Kastrup | 0. | 2052669 |
| Dagebøl Alle 13, 2770 Kastrup | 0. | 2052757 |
| Dagebøl Alle 14A, 2770 Kastrup | 0. | 2051630 |
| Dagebøl Alle 14B, 2770 Kastrup | 0. | 2051735 |
| Dagebøl Alle 15, 2770 Kastrup | 0. | 2051671 |
| Dagebøl Alle 2, 2770 Kastrup | 0. | 2052634 |
| Dagebøl Alle 3, 2770 Kastrup | 0. | 2052888 |
| Dagebøl Alle 4, 2770 Kastrup | 0. | 2052635 |
| Dagebøl Alle 5, 2770 Kastrup | 0. | 2052646 |
| Dagebøl Alle 6, 2770 Kastrup | 0. | 7818863 |
| Dagebøl Alle 7, 2770 Kastrup | 0. | 2052687 |
| Dagebøl Alle 9, 2770 Kastrup | 0. | 2052664 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Dagebøl Alle op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.