Grønnemose Alle, 2860 Søborg
Grønnemose Alle i 2860 Søborg har 83 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Grønnemose Alle 100, 2860 Søborg | 0. | 2010586 |
| Grønnemose Alle 101, 2860 Søborg | 0. | 2010596 |
| Grønnemose Alle 102, 2860 Søborg | 0. | 2010585 |
| Grønnemose Alle 103, 2860 Søborg | 0. | 2010597 |
| Grønnemose Alle 104, st., 2860 Søborg | - | 2010448 |
| Grønnemose Alle 104, 2860 Søborg | 0. | 2010448 |
| Grønnemose Alle 107, 2860 Søborg | 0. | 2010672 |
| Grønnemose Alle 108, 2860 Søborg | 0. | 2010449 |
| Grønnemose Alle 109, 2860 Søborg | 0. | 2010894 |
| Grønnemose Alle 110, 2860 Søborg | 0. | 2010856 |
| Grønnemose Alle 111, 2860 Søborg | 0. | 2010893 |
| Grønnemose Alle 112, 2860 Søborg | 0. | 2010451 |
| Grønnemose Alle 114, 2860 Søborg | 0. | 2010671 |
| Grønnemose Alle 115, 2860 Søborg | 0. | 2011013 |
| Grønnemose Alle 116, 2860 Søborg | 0. | 2010891 |
| Grønnemose Alle 117, 2860 Søborg | 0. | 2011039 |
| Grønnemose Alle 119, 2860 Søborg | 0. | 2011038 |
| Grønnemose Alle 124, 2860 Søborg | 0. | 2010999 |
| Grønnemose Alle 125, 2860 Søborg | 0. | 2011040 |
| Grønnemose Alle 126, 2860 Søborg | 0. | 2010998 |
| Grønnemose Alle 128, 2860 Søborg | 0. | 2010997 |
| Grønnemose Alle 129, 2860 Søborg | 0. | 2011061 |
| Grønnemose Alle 130, 2860 Søborg | 0. | 2010974 |
| Grønnemose Alle 132, 2860 Søborg | 0. | 2010973 |
| Grønnemose Alle 134, 2860 Søborg | 0. | 2010972 |
| Grønnemose Alle 137, 2860 Søborg | 0. | 2010936 |
| Grønnemose Alle 140, 2860 Søborg | 0. | 2010939 |
| Grønnemose Alle 48, 2860 Søborg | 0. | 2014635 |
| Grønnemose Alle 50, 2860 Søborg | 0. | 2014636 |
| Grønnemose Alle 51, 2860 Søborg | 0. | 2010509 |
| Grønnemose Alle 52, 2860 Søborg | 0. | 2010558 |
| Grønnemose Alle 54, 2860 Søborg | 0. | 2010557 |
| Grønnemose Alle 55, st., 2860 Søborg | - | 2010414 |
| Grønnemose Alle 55, 2860 Søborg | 0. | 2010414 |
| Grønnemose Alle 55, 1., 2860 Søborg | 1. | 2010414 |
| Grønnemose Alle 57, 2860 Søborg | 0. | 2010504 |
| Grønnemose Alle 58, 2860 Søborg | - | 2010740 |
| Grønnemose Alle 58, 2860 Søborg | 0. | 2010553 |
| Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg | 0. | 2010505 |
| Grønnemose Alle 60, 2860 Søborg | 0. | 2010554 |
| Grønnemose Alle 61A, 2860 Søborg | - | 2010871 |
| Grønnemose Alle 61A, 2860 Søborg | 0. | 214227 |
| Grønnemose Alle 61B, 2860 Søborg | 0. | 214129 |
| Grønnemose Alle 62, 2860 Søborg | - | 8777376 |
| Grønnemose Alle 62, 1., 2860 Søborg | 1. | 8777376 |
| Grønnemose Alle 63, st., 2860 Søborg | - | 2010506 |
| Grønnemose Alle 63, 1., 2860 Søborg | 1. | 2010506 |
| Grønnemose Alle 65, 2860 Søborg | 0. | 2010415 |
| Grønnemose Alle 66, 2860 Søborg | 0. | 2010735 |
| Grønnemose Alle 67, 2860 Søborg | 0. | 2010729 |
| Grønnemose Alle 69, 2860 Søborg | 0. | 2010730 |
| Grønnemose Alle 70, 2860 Søborg | 0. | 2010768 |
| Grønnemose Alle 71, 2860 Søborg | 0. | 2010408 |
| Grønnemose Alle 72, 2860 Søborg | 0. | 2010767 |
| Grønnemose Alle 75, st. th, 2860 Søborg | th | 213787 |
| Grønnemose Alle 75, st. tv, 2860 Søborg | tv | 213786 |
| Grønnemose Alle 75, 2860 Søborg | 0. | 2010760 |
| Grønnemose Alle 75, 1. th, 2860 Søborg | 1. th | 213775 |
| Grønnemose Alle 75, 1. tv, 2860 Søborg | 1. tv | 213774 |
| Grønnemose Alle 75, 2. th, 2860 Søborg | 2. th | 213777 |
| Grønnemose Alle 75, 2. tv, 2860 Søborg | 2. tv | 213776 |
| Grønnemose Alle 77, st., 2860 Søborg | - | 2010816 |
| Grønnemose Alle 77, 2860 Søborg | 0. | 2010816 |
| Grønnemose Alle 77, 1., 2860 Søborg | 1. | 2010816 |
| Grønnemose Alle 79, 2860 Søborg | - | 2010751 |
| Grønnemose Alle 79, st. th, 2860 Søborg | th | 213765 |
| Grønnemose Alle 79, st. tv, 2860 Søborg | tv | 213761 |
| Grønnemose Alle 79, 1. th, 2860 Søborg | 1. th | 213767 |
| Grønnemose Alle 79, 1. tv, 2860 Søborg | 1. tv | 213766 |
| Grønnemose Alle 79, 2. th, 2860 Søborg | 2. th | 213769 |
| Grønnemose Alle 79, 2. tv, 2860 Søborg | 2. tv | 213768 |
| Grønnemose Alle 81, st. th, 2860 Søborg | th | 213771 |
| Grønnemose Alle 81, st. tv, 2860 Søborg | tv | 213770 |
| Grønnemose Alle 81, 1. th, 2860 Søborg | 1. th | 213762 |
| Grønnemose Alle 81, 1. tv, 2860 Søborg | 1. tv | 213772 |
| Grønnemose Alle 81, 2. th, 2860 Søborg | 2. th | 213763 |
| Grønnemose Alle 89, 2860 Søborg | 0. | 2010452 |
| Grønnemose Alle 91, 2860 Søborg | 0. | 2010591 |
| Grønnemose Alle 93, 2860 Søborg | - | 2010592 |
| Grønnemose Alle 95, 2860 Søborg | 0. | 2010593 |
| Grønnemose Alle 97, 2860 Søborg | 0. | 2010594 |
| Grønnemose Alle 98, 2860 Søborg | 0. | 2010587 |
| Grønnemose Alle 99, 2860 Søborg | 0. | 2010595 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Grønnemose Alle op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.