Rugmarken, 2860 Søborg
Rugmarken i 2860 Søborg har 54 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Rugmarken 1, 2860 Søborg | 0. | 2016572 |
| Rugmarken 11, 2860 Søborg | 0. | 2016643 |
| Rugmarken 12, 2860 Søborg | 0. | 2016646 |
| Rugmarken 14, 2860 Søborg | 0. | 2016645 |
| Rugmarken 15, 2860 Søborg | 0. | 2016332 |
| Rugmarken 17, 2860 Søborg | 0. | 2016333 |
| Rugmarken 18, 2860 Søborg | 0. | 2016380 |
| Rugmarken 19, 2860 Søborg | 0. | 2016334 |
| Rugmarken 20, 2860 Søborg | - | 2016379 |
| Rugmarken 21, 2860 Søborg | 0. | 2016335 |
| Rugmarken 22, 2860 Søborg | 0. | 2016378 |
| Rugmarken 24, 2860 Søborg | 0. | 2016377 |
| Rugmarken 25, 2860 Søborg | 0. | 2016336 |
| Rugmarken 27, 2860 Søborg | 0. | 2016337 |
| Rugmarken 29, 2860 Søborg | 0. | 2016338 |
| Rugmarken 31, 2860 Søborg | 0. | 2016339 |
| Rugmarken 32, 2860 Søborg | 0. | 2016354 |
| Rugmarken 35, 2860 Søborg | 0. | 2016340 |
| Rugmarken 36, 2860 Søborg | 0. | 2016353 |
| Rugmarken 37, 2860 Søborg | 0. | 2016341 |
| Rugmarken 38, 2860 Søborg | 0. | 2016352 |
| Rugmarken 39, 2860 Søborg | 0. | 2016342 |
| Rugmarken 41, 2860 Søborg | 0. | 2016343 |
| Rugmarken 42, 2860 Søborg | 0. | 2016351 |
| Rugmarken 44, 2860 Søborg | 0. | 2016350 |
| Rugmarken 45, 2860 Søborg | 0. | 2016344 |
| Rugmarken 47, 2860 Søborg | 0. | 2016345 |
| Rugmarken 48, 2860 Søborg | 0. | 2016349 |
| Rugmarken 49, 2860 Søborg | 0. | 2016346 |
| Rugmarken 5, 2860 Søborg | 0. | 2016640 |
| Rugmarken 50, 2860 Søborg | 0. | 2016348 |
| Rugmarken 51, 2860 Søborg | 0. | 2016347 |
| Rugmarken 52, 2860 Søborg | 0. | 1300535 |
| Rugmarken 53, 2860 Søborg | 0. | 2018340 |
| Rugmarken 54, 2860 Søborg | 0. | 1300534 |
| Rugmarken 56, 2860 Søborg | 0. | 2018341 |
| Rugmarken 57, 2860 Søborg | 0. | 2018339 |
| Rugmarken 59, 2860 Søborg | 0. | 2018438 |
| Rugmarken 61, 2860 Søborg | 0. | 2018428 |
| Rugmarken 63, 2860 Søborg | 0. | 2018429 |
| Rugmarken 65, 2860 Søborg | 0. | 2018430 |
| Rugmarken 67, 2860 Søborg | 0. | 2018431 |
| Rugmarken 69, 2860 Søborg | 0. | 2018432 |
| Rugmarken 7, 2860 Søborg | 0. | 2016641 |
| Rugmarken 71, 2860 Søborg | 0. | 2018336 |
| Rugmarken 73, 2860 Søborg | 0. | 1300527 |
| Rugmarken 75, 2860 Søborg | 0. | 2018415 |
| Rugmarken 77, 2860 Søborg | 0. | 2018416 |
| Rugmarken 79, 2860 Søborg | 0. | 2018417 |
| Rugmarken 8, 2860 Søborg | 0. | 2016647 |
| Rugmarken 81, 2860 Søborg | 0. | 2018418 |
| Rugmarken 83, 2860 Søborg | 0. | 2018419 |
| Rugmarken 85, 2860 Søborg | 0. | 2018420 |
| Rugmarken 9, 2860 Søborg | 0. | 2016642 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Rugmarken op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.