Dyrehaven, 2930 Kongens Lyngby
Dyrehaven i 2930 Kongens Lyngby har 19 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Dyrehaven 1, 2800 Kongens Lyngby | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 10, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 11, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 13, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby | - | 100749897 |
| Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby | - | 100749896 |
| Dyrehaven 2, 2800 Kongens Lyngby | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 3, 2800 Kongens Lyngby | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 4, kl., 2800 Kongens Lyngby | - | 715058 |
| Dyrehaven 4, st., 2800 Kongens Lyngby | - | 715058 |
| Dyrehaven 5, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg | 0. | 715059 |
| Dyrehaven 7, st., 2930 Klampenborg | - | 9166715 |
| Dyrehaven 7, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 7, 1., 2930 Klampenborg | 1. | 9166715 |
| Dyrehaven 8, st., 2930 Klampenborg | - | 9166715 |
| Dyrehaven 8, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
| Dyrehaven 8, 1., 2930 Klampenborg | 1. | 9166715 |
| Dyrehaven 9, 2930 Klampenborg | 0. | 9166715 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Dyrehaven op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.