Birkeparken, 2970 Hørsholm

Birkeparken i 2970 Hørsholm har 100 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Birkeparken 10, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 10, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 10, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 10, st. 4, 2970 Hørsholm42367431
Birkeparken 10, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 10, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 10, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 10, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 10, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 11, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 11, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 11, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 11, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 11, 1. 3, 2970 Hørsholm1. 32367431
Birkeparken 11, 1. 4, 2970 Hørsholm1. 42367431
Birkeparken 11, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 11, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 2, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 2, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 2, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 2, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 2, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 2, 1. 3, 2970 Hørsholm1. 32367431
Birkeparken 2, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 2, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 2, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 3, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 3, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 3, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 3, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 3, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 3, 1. 3, 2970 Hørsholm1. 32367431
Birkeparken 3, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 3, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 3, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 4, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 4, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 4, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 4, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 4, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 4, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 4, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 4, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 4, 2. 4, 2970 Hørsholm2. 42367431
Birkeparken 5, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 5, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 5, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 5, st. 4, 2970 Hørsholm42367431
Birkeparken 5, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 5, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 5, 1. 3, 2970 Hørsholm1. 32367431
Birkeparken 5, 1. 4, 2970 Hørsholm1. 42367431
Birkeparken 5, 1. 5, 2970 Hørsholm1. 52367431
Birkeparken 5, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 5, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 5, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 6, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 6, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 6, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 6, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 6, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 6, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 6, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 6, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 6, 2. 4, 2970 Hørsholm2. 42367431
Birkeparken 7, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 7, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 7, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 7, st. 4, 2970 Hørsholm42367431
Birkeparken 7, 2970 Hørsholm0.2367431
Birkeparken 7, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 7, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 7, 1. 3, 2970 Hørsholm1. 32367431
Birkeparken 7, 1. 4, 2970 Hørsholm1. 42367431
Birkeparken 7, 1. 5, 2970 Hørsholm1. 52367431
Birkeparken 7, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 7, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 7, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 8, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 8, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 8, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 8, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 8, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 8, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 8, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 8, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431
Birkeparken 8, 2. 4, 2970 Hørsholm2. 42367431
Birkeparken 9, st. 1, 2970 Hørsholm12367431
Birkeparken 9, st. 2, 2970 Hørsholm22367431
Birkeparken 9, st. 3, 2970 Hørsholm32367431
Birkeparken 9, st. 4, 2970 Hørsholm42367431
Birkeparken 9, 2970 Hørsholm0.2367431
Birkeparken 9, 1. 1, 2970 Hørsholm1. 12367431
Birkeparken 9, 1. 2, 2970 Hørsholm1. 22367431
Birkeparken 9, 1. 3, 2970 Hørsholm1. 32367431
Birkeparken 9, 1. 4, 2970 Hørsholm1. 42367431
Birkeparken 9, 1. 5, 2970 Hørsholm1. 52367431
Birkeparken 9, 2. 1, 2970 Hørsholm2. 12367431
Birkeparken 9, 2. 2, 2970 Hørsholm2. 22367431
Birkeparken 9, 2. 3, 2970 Hørsholm2. 32367431

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Birkeparken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked