Kløvermarken, 3060 Espergærde

Kløvermarken i 3060 Espergærde har 107 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Kløvermarken 11, st. th, 3060 Espergærdeth2356701
Kløvermarken 11, st. tv, 3060 Espergærdetv2356701
Kløvermarken 11, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356701
Kløvermarken 11, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356701
Kløvermarken 11, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356701
Kløvermarken 11, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356701
Kløvermarken 12, 3060 Espergærde0.2356550
Kløvermarken 13, st. th, 3060 Espergærdeth2356701
Kløvermarken 13, st. tv, 3060 Espergærdetv2356701
Kløvermarken 13, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356701
Kløvermarken 13, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356701
Kløvermarken 13, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356701
Kløvermarken 13, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356701
Kløvermarken 15, st. th, 3060 Espergærdeth2356701
Kløvermarken 15, st. tv, 3060 Espergærdetv2356701
Kløvermarken 15, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356701
Kløvermarken 15, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356701
Kløvermarken 15, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356701
Kløvermarken 15, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356701
Kløvermarken 17, st. th, 3060 Espergærdeth2356773
Kløvermarken 17, st. tv, 3060 Espergærdetv2356773
Kløvermarken 17, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356773
Kløvermarken 17, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356773
Kløvermarken 17, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356773
Kløvermarken 17, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356773
Kløvermarken 19, st. th, 3060 Espergærdeth2356773
Kløvermarken 19, st. tv, 3060 Espergærdetv2356773
Kløvermarken 19, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356773
Kløvermarken 19, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356773
Kløvermarken 19, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356773
Kløvermarken 19, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356773
Kløvermarken 21, st. th, 3060 Espergærdeth2356773
Kløvermarken 21, st. tv, 3060 Espergærdetv2356773
Kløvermarken 21, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356773
Kløvermarken 21, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356773
Kløvermarken 21, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356773
Kløvermarken 21, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356773
Kløvermarken 23, st. th, 3060 Espergærdeth2356774
Kløvermarken 23, st. tv, 3060 Espergærdetv2356774
Kløvermarken 23, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356774
Kløvermarken 23, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356774
Kløvermarken 23, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356774
Kløvermarken 23, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356774
Kløvermarken 25, st. th, 3060 Espergærdeth2356774
Kløvermarken 25, st. tv, 3060 Espergærdetv2356774
Kløvermarken 25, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356774
Kløvermarken 25, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356774
Kløvermarken 25, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356774
Kløvermarken 25, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356774
Kløvermarken 27, st. th, 3060 Espergærdeth2356774
Kløvermarken 27, st. tv, 3060 Espergærdetv2356774
Kløvermarken 27, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356774
Kløvermarken 27, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356774
Kløvermarken 27, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356774
Kløvermarken 27, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356774
Kløvermarken 29, st. th, 3060 Espergærdeth2356775
Kløvermarken 29, st. tv, 3060 Espergærdetv2356775
Kløvermarken 29, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356775
Kløvermarken 29, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356775
Kløvermarken 29, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356775
Kløvermarken 29, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356775
Kløvermarken 3, 3060 Espergærde0.2357902
Kløvermarken 31, st. th, 3060 Espergærdeth2356775
Kløvermarken 31, st. tv, 3060 Espergærdetv2356775
Kløvermarken 31, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356775
Kløvermarken 31, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356775
Kløvermarken 31, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356775
Kløvermarken 31, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356775
Kløvermarken 32, 3060 Espergærde0.2356707
Kløvermarken 33, kl., 3060 Espergærde-2356775
Kløvermarken 33, st. th, 3060 Espergærdeth2356775
Kløvermarken 33, st. tv, 3060 Espergærdetv2356775
Kløvermarken 33, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356775
Kløvermarken 33, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356775
Kløvermarken 33, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356775
Kløvermarken 33, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356775
Kløvermarken 34, 3060 Espergærde0.2356708
Kløvermarken 35, 3060 Espergærde0.2356716
Kløvermarken 36, 3060 Espergærde0.2356803
Kløvermarken 37, 3060 Espergærde0.2356717
Kløvermarken 38, 3060 Espergærde0.2356709
Kløvermarken 40, 3060 Espergærde0.2356710
Kløvermarken 41, 3060 Espergærde0.2356719
Kløvermarken 42, 3060 Espergærde0.2356711
Kløvermarken 43, 3060 Espergærde0.2356342
Kløvermarken 44, 3060 Espergærde0.2356712
Kløvermarken 46, 3060 Espergærde0.2356713
Kløvermarken 48, 3060 Espergærde0.2356714
Kløvermarken 5, st. th, 3060 Espergærdeth2356700
Kløvermarken 5, st. tv, 3060 Espergærdetv2356700
Kløvermarken 5, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356700
Kløvermarken 5, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356700
Kløvermarken 5, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356700
Kløvermarken 5, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356700
Kløvermarken 50, 3060 Espergærde0.2356323
Kløvermarken 7, st. th, 3060 Espergærdeth2356700
Kløvermarken 7, st. tv, 3060 Espergærdetv2356700
Kløvermarken 7, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356700
Kløvermarken 7, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356700
Kløvermarken 7, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356700
Kløvermarken 7, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356700
Kløvermarken 9, st. th, 3060 Espergærdeth2356700
Kløvermarken 9, st. tv, 3060 Espergærdetv2356700
Kløvermarken 9, 1. th, 3060 Espergærde1. th2356700
Kløvermarken 9, 1. tv, 3060 Espergærde1. tv2356700
Kløvermarken 9, 2. th, 3060 Espergærde2. th2356700
Kløvermarken 9, 2. tv, 3060 Espergærde2. tv2356700

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Kløvermarken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked