Bøgebakken, 4320 Lejre

Bøgebakken i 4320 Lejre har 85 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Bøgebakken 1, Allerslev, 4320 Lejre0.100030958
Bøgebakken 1, 1, Allerslev, 4320 Lejre0. 1100030958
Bøgebakken 1, 2, Allerslev, 4320 Lejre0. 2100030958
Bøgebakken 1A, Allerslev, 4320 Lejre0.100030961
Bøgebakken 1A, 10, Allerslev, 4320 Lejre0. 10100030961
Bøgebakken 1A, 11, Allerslev, 4320 Lejre0. 11100030961
Bøgebakken 1A, 12, Allerslev, 4320 Lejre0. 12100030961
Bøgebakken 1A, 13, Allerslev, 4320 Lejre0. 13100030961
Bøgebakken 1A, 14, Allerslev, 4320 Lejre0. 14100030961
Bøgebakken 1A, 15, Allerslev, 4320 Lejre0. 15100030961
Bøgebakken 1A, 16, Allerslev, 4320 Lejre0. 16100030961
Bøgebakken 1A, 17, Allerslev, 4320 Lejre0. 17100030961
Bøgebakken 1A, 18, Allerslev, 4320 Lejre0. 18100030961
Bøgebakken 1A, 19, Allerslev, 4320 Lejre0. 19100030961
Bøgebakken 1A, 20, Allerslev, 4320 Lejre0. 20100030961
Bøgebakken 1A, 21, Allerslev, 4320 Lejre0. 21100030961
Bøgebakken 1A, 22, Allerslev, 4320 Lejre0. 22100030961
Bøgebakken 1A, 23, Allerslev, 4320 Lejre0. 23100030961
Bøgebakken 1A, 24, Allerslev, 4320 Lejre0. 24100030961
Bøgebakken 1A, 25, Allerslev, 4320 Lejre0. 25100030961
Bøgebakken 1A, 26, Allerslev, 4320 Lejre0. 26100030961
Bøgebakken 1A, 27, Allerslev, 4320 Lejre0. 27100030961
Bøgebakken 1A, 28, Allerslev, 4320 Lejre0. 28100030961
Bøgebakken 1A, 29, Allerslev, 4320 Lejre0. 29100030961
Bøgebakken 1A, 30, Allerslev, 4320 Lejre0. 30100030961
Bøgebakken 1B, Allerslev, 4320 Lejre0.100030961
Bøgebakken 1B, 30, Allerslev, 4320 Lejre0. 30100030961
Bøgebakken 1B, 31, Allerslev, 4320 Lejre0. 31100030961
Bøgebakken 1B, 32, Allerslev, 4320 Lejre0. 32100030961
Bøgebakken 1B, 33, Allerslev, 4320 Lejre0. 33100030961
Bøgebakken 1B, 34, Allerslev, 4320 Lejre0. 34100030961
Bøgebakken 1B, 35, Allerslev, 4320 Lejre0. 35100030961
Bøgebakken 1B, 36, Allerslev, 4320 Lejre0. 36100030961
Bøgebakken 1B, 37, Allerslev, 4320 Lejre0. 37100030961
Bøgebakken 1B, 38, Allerslev, 4320 Lejre0. 38100030961
Bøgebakken 1B, 39, Allerslev, 4320 Lejre0. 39100030961
Bøgebakken 1B, 40, Allerslev, 4320 Lejre0. 40100030961
Bøgebakken 1B, 41, Allerslev, 4320 Lejre0. 41100030961
Bøgebakken 1B, 42, Allerslev, 4320 Lejre0. 42100030961
Bøgebakken 1B, 43, Allerslev, 4320 Lejre0. 43100030961
Bøgebakken 1B, 44, Allerslev, 4320 Lejre0. 44100030961
Bøgebakken 1B, 45, Allerslev, 4320 Lejre0. 45100030961
Bøgebakken 1B, 46, Allerslev, 4320 Lejre0. 46100030961
Bøgebakken 1B, 47, Allerslev, 4320 Lejre0. 47100030961
Bøgebakken 1B, 48, Allerslev, 4320 Lejre0. 48100030961
Bøgebakken 1B, 49, Allerslev, 4320 Lejre0. 49100030961
Bøgebakken 1B, 50, Allerslev, 4320 Lejre0. 50100030961
Bøgebakken 2, 1, Allerslev, 4320 Lejre0. 1100030959
Bøgebakken 2, 10, Allerslev, 4320 Lejre0. 10100030959
Bøgebakken 2, 11, Allerslev, 4320 Lejre0. 11100030959
Bøgebakken 2, 2, Allerslev, 4320 Lejre0. 2100030959
Bøgebakken 2, 3, Allerslev, 4320 Lejre0. 3100030959
Bøgebakken 2, 4, Allerslev, 4320 Lejre0. 4100030959
Bøgebakken 2, 5, Allerslev, 4320 Lejre0. 5100030959
Bøgebakken 2, 6, Allerslev, 4320 Lejre0. 6100030959
Bøgebakken 2, 7, Allerslev, 4320 Lejre0. 7100030959
Bøgebakken 2, 8, Allerslev, 4320 Lejre0. 8100030959
Bøgebakken 2, 9, Allerslev, 4320 Lejre0. 9100030959
Bøgebakken 2B, Allerslev, 4320 Lejre0.100318219
Bøgebakken 2C, Allerslev, 4320 Lejre-2220303
Bøgebakken 2C, Allerslev, 4320 Lejre-100984308
Bøgebakken 2C, Allerslev, 4320 Lejre0.100402671
Bøgebakken 3, 1, Allerslev, 4320 Lejre0. 1100030959
Bøgebakken 3, 10, Allerslev, 4320 Lejre0. 10100030959
Bøgebakken 3, 11, Allerslev, 4320 Lejre0. 11100030959
Bøgebakken 3, 12, Allerslev, 4320 Lejre0. 12100030959
Bøgebakken 3, 2, Allerslev, 4320 Lejre0. 2100030959
Bøgebakken 3, 3, Allerslev, 4320 Lejre0. 3100030959
Bøgebakken 3, 4, Allerslev, 4320 Lejre0. 4100030959
Bøgebakken 3, 5, Allerslev, 4320 Lejre0. 5100030959
Bøgebakken 3, 6, Allerslev, 4320 Lejre0. 6100030959
Bøgebakken 3, 7, Allerslev, 4320 Lejre0. 7100030959
Bøgebakken 3, 8, Allerslev, 4320 Lejre0. 8100030959
Bøgebakken 3, 9, Allerslev, 4320 Lejre0. 9100030959
Bøgebakken 4, 1, Allerslev, 4320 Lejre0. 1100030959
Bøgebakken 4, 10, Allerslev, 4320 Lejre0. 10100030959
Bøgebakken 4, 11, Allerslev, 4320 Lejre0. 11100030959
Bøgebakken 4, 2, Allerslev, 4320 Lejre0. 2100030959
Bøgebakken 4, 3, Allerslev, 4320 Lejre0. 3100030959
Bøgebakken 4, 4, Allerslev, 4320 Lejre0. 4100030959
Bøgebakken 4, 5, Allerslev, 4320 Lejre0. 5100030959
Bøgebakken 4, 6, Allerslev, 4320 Lejre0. 6100030959
Bøgebakken 4, 7, Allerslev, 4320 Lejre0. 7100030959
Bøgebakken 4, 8, Allerslev, 4320 Lejre0. 8100030959
Bøgebakken 4, 9, Allerslev, 4320 Lejre0. 9100030959

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Bøgebakken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked