Herredsåsen, 4400 Kalundborg

Herredsåsen i 4400 Kalundborg har 49 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Herredsåsen 1, 4400 Kalundborg0.720277
Herredsåsen 21, 4400 Kalundborg0.100009522
Herredsåsen 21, 19, 4400 Kalundborg0. 19100009522
Herredsåsen 21, 20, 4400 Kalundborg0. 20100009522
Herredsåsen 21, 21, 4400 Kalundborg0. 21100009522
Herredsåsen 21, 22, 4400 Kalundborg0. 22100009522
Herredsåsen 21, 23, 4400 Kalundborg0. 23100009522
Herredsåsen 21, 24, 4400 Kalundborg0. 24276426
Herredsåsen 21, 25, 4400 Kalundborg0. 25100009522
Herredsåsen 21, 26, 4400 Kalundborg0. 26100009522
Herredsåsen 21, 27, 4400 Kalundborg0. 27100009522
Herredsåsen 21, 28, 4400 Kalundborg0. 28100009522
Herredsåsen 21, 29, 4400 Kalundborg0. 29100009522
Herredsåsen 21, 30, 4400 Kalundborg0. 30100009522
Herredsåsen 21, 31, 4400 Kalundborg0. 31100009522
Herredsåsen 21, 32, 4400 Kalundborg0. 32100009522
Herredsåsen 21, 33, 4400 Kalundborg0. 33100009522
Herredsåsen 21, 34, 4400 Kalundborg0. 34100009522
Herredsåsen 21, 35, 4400 Kalundborg0. 35100009522
Herredsåsen 21, 36, 4400 Kalundborg0. 36100009522
Herredsåsen 21, 37, 4400 Kalundborg0. 37100009522
Herredsåsen 21, 38, 4400 Kalundborg0. 38100009522
Herredsåsen 21, 39, 4400 Kalundborg0. 39276429
Herredsåsen 21, 40, 4400 Kalundborg0. 40100009522
Herredsåsen 21, 41, 4400 Kalundborg0. 41100009522
Herredsåsen 21, 42, 4400 Kalundborg0. 42100009522
Herredsåsen 23, 4400 Kalundborg0.100009522
Herredsåsen 23, 1, 4400 Kalundborg0. 1100009522
Herredsåsen 23, 10, 4400 Kalundborg0. 10100009522
Herredsåsen 23, 11, 4400 Kalundborg0. 11100009522
Herredsåsen 23, 12, 4400 Kalundborg0. 12100009522
Herredsåsen 23, 13, 4400 Kalundborg0. 13100009522
Herredsåsen 23, 14, 4400 Kalundborg0. 14100009522
Herredsåsen 23, 15, 4400 Kalundborg0. 15100009522
Herredsåsen 23, 16, 4400 Kalundborg0. 16100009522
Herredsåsen 23, 17, 4400 Kalundborg0. 17100009522
Herredsåsen 23, 18, 4400 Kalundborg0. 18100009522
Herredsåsen 23, 2, 4400 Kalundborg0. 2100009522
Herredsåsen 23, 3, 4400 Kalundborg0. 3100009522
Herredsåsen 23, 4, 4400 Kalundborg0. 4100009522
Herredsåsen 23, 5, 4400 Kalundborg0. 5100009522
Herredsåsen 23, 6, 4400 Kalundborg0. 6100009522
Herredsåsen 23, 7, 4400 Kalundborg0. 7100009522
Herredsåsen 23, 8, 4400 Kalundborg0. 8100009522
Herredsåsen 23, 9, 4400 Kalundborg0. 9100009522
Herredsåsen 2X, 4400 Kalundborg-100718576
Herredsåsen 2X, 4400 Kalundborg-100790056
Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg0.5345152
Herredsåsen 7, 4400 Kalundborg0.100099250

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Herredsåsen op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked