Digterparken, 4500 Nykøbing Sj

Digterparken i 4500 Nykøbing Sj har 76 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Digterparken 10, 4500 Nykøbing Sj0.7887406
Digterparken 10A, 4500 Nykøbing Sj0.7887406
Digterparken 10B, 4500 Nykøbing Sj0.7887406
Digterparken 10C, 4500 Nykøbing Sj0.7887406
Digterparken 10D, 4500 Nykøbing Sj0.7887406
Digterparken 10E, 4500 Nykøbing Sj0.7887406
Digterparken 11, 4500 Nykøbing Sj0.5348627
Digterparken 12, 4500 Nykøbing Sj0.5348618
Digterparken 13, 4500 Nykøbing Sj0.5348628
Digterparken 14, 4500 Nykøbing Sj0.5348617
Digterparken 15, 4500 Nykøbing Sj0.5348629
Digterparken 16, 4500 Nykøbing Sj0.5348616
Digterparken 17A, 4500 Nykøbing Sj-5348630
Digterparken 17A, 4500 Nykøbing Sj0.266167
Digterparken 17B, 4500 Nykøbing Sj0.266168
Digterparken 18, 4500 Nykøbing Sj0.5348611
Digterparken 19, 4500 Nykøbing Sj0.5348631
Digterparken 1A, 4500 Nykøbing Sj0.5347553
Digterparken 20, 4500 Nykøbing Sj0.5348612
Digterparken 21, 4500 Nykøbing Sj0.5348632
Digterparken 22, 4500 Nykøbing Sj0.5348613
Digterparken 23, 4500 Nykøbing Sj0.5348633
Digterparken 24, 4500 Nykøbing Sj0.5348614
Digterparken 25, 4500 Nykøbing Sj0.5348634
Digterparken 26, 4500 Nykøbing Sj0.5348615
Digterparken 27, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 28, 4500 Nykøbing Sj0.5348606
Digterparken 29, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 3, 4500 Nykøbing Sj0.8749010
Digterparken 30, 4500 Nykøbing Sj0.5348607
Digterparken 31, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 32, 4500 Nykøbing Sj0.5348608
Digterparken 33, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 34, 4500 Nykøbing Sj0.5348609
Digterparken 35, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 36, 4500 Nykøbing Sj0.5348610
Digterparken 37, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 38, 4500 Nykøbing Sj0.5348601
Digterparken 39, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 40, 4500 Nykøbing Sj0.5348602
Digterparken 41, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 42, 4500 Nykøbing Sj0.5348603
Digterparken 43, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 44, 4500 Nykøbing Sj0.5348604
Digterparken 45, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 46, 4500 Nykøbing Sj0.5348605
Digterparken 47, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 48, 4500 Nykøbing Sj0.5348596
Digterparken 49, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 5, 4500 Nykøbing Sj0.5348624
Digterparken 50, 4500 Nykøbing Sj0.5348597
Digterparken 51, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 52, 4500 Nykøbing Sj0.5348598
Digterparken 53, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 54, 4500 Nykøbing Sj0.5348599
Digterparken 55, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 56, 4500 Nykøbing Sj0.5348600
Digterparken 57, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 58, 4500 Nykøbing Sj0.5348650
Digterparken 59, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 60, 4500 Nykøbing Sj0.5348649
Digterparken 61, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 62, 4500 Nykøbing Sj0.5348648
Digterparken 63, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 64, 4500 Nykøbing Sj0.5348647
Digterparken 65, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 66, 4500 Nykøbing Sj0.5348646
Digterparken 67, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 68, 4500 Nykøbing Sj0.5348645
Digterparken 69, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 7, 4500 Nykøbing Sj0.5348625
Digterparken 70, 4500 Nykøbing Sj0.5348644
Digterparken 71, 4500 Nykøbing Sj0.5348635
Digterparken 72, 4500 Nykøbing Sj0.5348643
Digterparken 74, 4500 Nykøbing Sj0.5348642
Digterparken 9, 4500 Nykøbing Sj0.5348626

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Digterparken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked