Kystparken, 4800 Nykøbing F

Kystparken i 4800 Nykøbing F har 58 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Kystparken 1, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087816
Kystparken 10, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087841
Kystparken 11, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087839
Kystparken 12, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087840
Kystparken 13, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087838
Kystparken 14, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087835
Kystparken 15, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087837
Kystparken 16, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087834
Kystparken 17, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087836
Kystparken 18, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087833
Kystparken 19, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087827
Kystparken 2, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087813
Kystparken 20, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087832
Kystparken 21, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087825
Kystparken 22, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087831
Kystparken 23, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087826
Kystparken 24, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087830
Kystparken 25, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087702
Kystparken 26, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087829
Kystparken 27, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087821
Kystparken 28, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087828
Kystparken 29, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087870
Kystparken 3, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087815
Kystparken 30, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087824
Kystparken 31, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087871
Kystparken 32, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087823
Kystparken 33, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087846
Kystparken 34, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087708
Kystparken 35, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087847
Kystparken 36, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087822
Kystparken 37, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087848
Kystparken 38, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087817
Kystparken 39, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087849
Kystparken 4, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087812
Kystparken 40, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087818
Kystparken 41, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087850
Kystparken 42, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087867
Kystparken 43, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087851
Kystparken 44, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087868
Kystparken 45, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087852
Kystparken 46, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087845
Kystparken 47, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087858
Kystparken 48, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087853
Kystparken 49, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087859
Kystparken 5, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087814
Kystparken 50, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087854
Kystparken 51, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087861
Kystparken 52, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087855
Kystparken 53, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087860
Kystparken 54, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087856
Kystparken 56, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087857
Kystparken 58, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087862
Kystparken 6, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087811
Kystparken 60, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087863
Kystparken 62, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087864
Kystparken 7, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087810
Kystparken 8, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087809
Kystparken 9, Sundby, 4800 Nykøbing F0.3087843

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Kystparken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked