Søvej, 4930 Maribo
Søvej i 4930 Maribo har 10 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Søvej 10, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 9030348 |
| Søvej 15, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 9030348 |
| Søvej 19, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 3079473 |
| Søvej 2, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 9030348 |
| Søvej 21, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 3079473 |
| Søvej 22, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 3079511 |
| Søvej 30, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 1343528 |
| Søvej 4, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 3079472 |
| Søvej 6, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 3079475 |
| Søvej 8, Engestofte, 4930 Maribo | 0. | 3079516 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Søvej op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.