Klosterparken, 7900 Nykøbing M

Klosterparken i 7900 Nykøbing M har 54 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Klosterparken 1, 7900 Nykøbing M0.100066322
Klosterparken 10A, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 10B, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 10C, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 11, 7900 Nykøbing M0.100066263
Klosterparken 12A, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 12B, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 12C, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 13, 7900 Nykøbing M0.100066262
Klosterparken 15, 7900 Nykøbing M0.100066261
Klosterparken 16, 7900 Nykøbing M0.100066260
Klosterparken 17, 7900 Nykøbing M0.100066259
Klosterparken 18, 7900 Nykøbing M0.100066258
Klosterparken 19, 7900 Nykøbing M0.100066257
Klosterparken 20, 7900 Nykøbing M0.100066256
Klosterparken 21, 7900 Nykøbing M0.100066321
Klosterparken 22, 7900 Nykøbing M0.100066268
Klosterparken 23, 7900 Nykøbing M0.100066309
Klosterparken 24, 7900 Nykøbing M-100066310
Klosterparken 25, 7900 Nykøbing M0.100066311
Klosterparken 26, st. mf, 7900 Nykøbing Mmf100497981
Klosterparken 26, st. th, 7900 Nykøbing Mth100497982
Klosterparken 26, st. tv, 7900 Nykøbing Mtv100497980
Klosterparken 26, 7900 Nykøbing M0.100367758
Klosterparken 26, 1. mf, 7900 Nykøbing M1. mf100497984
Klosterparken 26, 1. th, 7900 Nykøbing M1. th100497985
Klosterparken 26, 1. tv, 7900 Nykøbing M1. tv100497983
Klosterparken 26, 2. mf, 7900 Nykøbing M2. mf100497987
Klosterparken 26, 2. th, 7900 Nykøbing M2. th100497988
Klosterparken 26, 2. tv, 7900 Nykøbing M2. tv100497986
Klosterparken 26, 3. th, 7900 Nykøbing M3. th100497990
Klosterparken 26, 3. tv, 7900 Nykøbing M3. tv100497989
Klosterparken 27, 7900 Nykøbing M0.100066312
Klosterparken 28, 7900 Nykøbing M0.9203485
Klosterparken 29, 7900 Nykøbing M0.100066313
Klosterparken 3, 7900 Nykøbing M0.100066267
Klosterparken 30, 7900 Nykøbing M0.100074416
Klosterparken 32, 7900 Nykøbing M0.100074416
Klosterparken 35, 7900 Nykøbing M0.100073730
Klosterparken 37, 7900 Nykøbing M0.100074409
Klosterparken 39, 7900 Nykøbing M0.100074410
Klosterparken 41, 7900 Nykøbing M0.100074411
Klosterparken 43, 7900 Nykøbing M0.100074412
Klosterparken 45, 7900 Nykøbing M0.100074413
Klosterparken 47, 7900 Nykøbing M0.100074414
Klosterparken 49, 7900 Nykøbing M0.100074415
Klosterparken 5, 7900 Nykøbing M0.100066266
Klosterparken 55, 7900 Nykøbing M0.100429041
Klosterparken 7, 7900 Nykøbing M0.100066265
Klosterparken 8A, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 8B, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 8C, st., 7900 Nykøbing M-100108733
Klosterparken 8C, 7900 Nykøbing M0.100108733
Klosterparken 9, 7900 Nykøbing M0.100066264

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Klosterparken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked