Lysbuen, 8700 Horsens

Lysbuen i 8700 Horsens har 100 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Lysbuen 1, st. mf, 8700 Horsensmf100217046
Lysbuen 1, st. th, 8700 Horsensth100217046
Lysbuen 1, st. tv, 8700 Horsenstv100217046
Lysbuen 1, 8700 Horsens0.100217046
Lysbuen 1, 1. 1, 8700 Horsens1. 1100217046
Lysbuen 1, 1. 2, 8700 Horsens1. 2100217046
Lysbuen 1, 1. 3, 8700 Horsens1. 3100217046
Lysbuen 1, 1. 4, 8700 Horsens1. 4100217046
Lysbuen 1, 2. 1, 8700 Horsens2. 1100217046
Lysbuen 1, 2. 2, 8700 Horsens2. 2100217046
Lysbuen 1, 2. 3, 8700 Horsens2. 3100217046
Lysbuen 1, 2. 4, 8700 Horsens2. 4100217046
Lysbuen 1, 3. 1, 8700 Horsens3. 1100217046
Lysbuen 1, 3. 2, 8700 Horsens3. 2100217046
Lysbuen 1, 3. 3, 8700 Horsens3. 3100217046
Lysbuen 1, 3. 4, 8700 Horsens3. 4100217046
Lysbuen 1, 4. 1, 8700 Horsens4. 1100217046
Lysbuen 1, 4. 2, 8700 Horsens4. 2100217046
Lysbuen 1, 4. 3, 8700 Horsens4. 3100217046
Lysbuen 1, 4. 4, 8700 Horsens4. 4100217046
Lysbuen 2, st. mf, 8700 Horsensmf100217046
Lysbuen 2, st. th, 8700 Horsensth100217046
Lysbuen 2, st. tv, 8700 Horsenstv100217046
Lysbuen 2, 8700 Horsens0.100217046
Lysbuen 2, 1. 1, 8700 Horsens1. 1100217046
Lysbuen 2, 1. 2, 8700 Horsens1. 2100217046
Lysbuen 2, 1. 3, 8700 Horsens1. 3100217046
Lysbuen 2, 1. 4, 8700 Horsens1. 4100217046
Lysbuen 2, 2. 1, 8700 Horsens2. 1100217046
Lysbuen 2, 2. 2, 8700 Horsens2. 2100217046
Lysbuen 2, 2. 3, 8700 Horsens2. 3100217046
Lysbuen 2, 2. 4, 8700 Horsens2. 4100217046
Lysbuen 2, 3. 1, 8700 Horsens3. 1100217046
Lysbuen 2, 3. 2, 8700 Horsens3. 2100217046
Lysbuen 2, 3. 3, 8700 Horsens3. 3100217046
Lysbuen 2, 3. 4, 8700 Horsens3. 4100217046
Lysbuen 2, 4. 1, 8700 Horsens4. 1100217046
Lysbuen 2, 4. 2, 8700 Horsens4. 2100217046
Lysbuen 2, 4. 3, 8700 Horsens4. 3100217046
Lysbuen 2, 4. 4, 8700 Horsens4. 4100217046
Lysbuen 3, st. mf, 8700 Horsensmf100495335
Lysbuen 3, st. th, 8700 Horsensth100495336
Lysbuen 3, st. tv, 8700 Horsenstv100495334
Lysbuen 3, 8700 Horsens0.100359759
Lysbuen 3, 1. 1, 8700 Horsens1. 1100495337
Lysbuen 3, 1. 2, 8700 Horsens1. 2100495338
Lysbuen 3, 1. 3, 8700 Horsens1. 3100495339
Lysbuen 3, 1. 4, 8700 Horsens1. 4100495340
Lysbuen 3, 2. 1, 8700 Horsens2. 1100495341
Lysbuen 3, 2. 2, 8700 Horsens2. 2100495342
Lysbuen 3, 2. 3, 8700 Horsens2. 3100495343
Lysbuen 3, 2. 4, 8700 Horsens2. 4100495344
Lysbuen 3, 3. 1, 8700 Horsens3. 1100495345
Lysbuen 3, 3. 2, 8700 Horsens3. 2100495346
Lysbuen 3, 3. 3, 8700 Horsens3. 3100495347
Lysbuen 3, 3. 4, 8700 Horsens3. 4100495348
Lysbuen 3, 4. 1, 8700 Horsens4. 1100495349
Lysbuen 3, 4. 2, 8700 Horsens4. 2100495350
Lysbuen 3, 4. 3, 8700 Horsens4. 3100495351
Lysbuen 3, 4. 4, 8700 Horsens4. 4100495352
Lysbuen 5, st. mf, 8700 Horsensmf100495354
Lysbuen 5, st. th, 8700 Horsensth100495355
Lysbuen 5, st. tv, 8700 Horsenstv100495353
Lysbuen 5, 8700 Horsens0.100359759
Lysbuen 5, 1. 1, 8700 Horsens1. 1100495356
Lysbuen 5, 1. 2, 8700 Horsens1. 2100495357
Lysbuen 5, 1. 3, 8700 Horsens1. 3100495358
Lysbuen 5, 1. 4, 8700 Horsens1. 4100495359
Lysbuen 5, 2. 1, 8700 Horsens2. 1100495360
Lysbuen 5, 2. 2, 8700 Horsens2. 2100495361
Lysbuen 5, 2. 3, 8700 Horsens2. 3100495362
Lysbuen 5, 2. 4, 8700 Horsens2. 4100495363
Lysbuen 5, 3. 1, 8700 Horsens3. 1100495364
Lysbuen 5, 3. 2, 8700 Horsens3. 2100495365
Lysbuen 5, 3. 3, 8700 Horsens3. 3100495366
Lysbuen 5, 3. 4, 8700 Horsens3. 4100495367
Lysbuen 5, 4. 1, 8700 Horsens4. 1100495368
Lysbuen 5, 4. 2, 8700 Horsens4. 2100495369
Lysbuen 5, 4. 3, 8700 Horsens4. 3100495370
Lysbuen 5, 4. 4, 8700 Horsens4. 4100495371
Lysbuen 7, st. mf, 8700 Horsensmf100495152
Lysbuen 7, st. th, 8700 Horsensth100495153
Lysbuen 7, st. tv, 8700 Horsenstv100495151
Lysbuen 7, 8700 Horsens0.4336765
Lysbuen 7, 1. 1, 8700 Horsens1. 1100495154
Lysbuen 7, 1. 2, 8700 Horsens1. 2100495155
Lysbuen 7, 1. 3, 8700 Horsens1. 3100495156
Lysbuen 7, 1. 4, 8700 Horsens1. 4100495377
Lysbuen 7, 2. 1, 8700 Horsens2. 1100495378
Lysbuen 7, 2. 2, 8700 Horsens2. 2100495379
Lysbuen 7, 2. 3, 8700 Horsens2. 3100495380
Lysbuen 7, 2. 4, 8700 Horsens2. 4100495381
Lysbuen 7, 3. 1, 8700 Horsens3. 1100495382
Lysbuen 7, 3. 2, 8700 Horsens3. 2100495383
Lysbuen 7, 3. 3, 8700 Horsens3. 3100495384
Lysbuen 7, 3. 4, 8700 Horsens3. 4100495385
Lysbuen 7, 4. 1, 8700 Horsens4. 1100495386
Lysbuen 7, 4. 2, 8700 Horsens4. 2100495387
Lysbuen 7, 4. 3, 8700 Horsens4. 3100495388
Lysbuen 7, 4. 4, 8700 Horsens4. 4100495389

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Lysbuen op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked