Broparken, 8800 Viborg

Broparken i 8800 Viborg har 73 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Broparken 1, st. th, 8800 Viborgth381970
Broparken 1, st. tv, 8800 Viborgtv381959
Broparken 1, 8800 Viborg0.5588272
Broparken 1, 1. th, 8800 Viborg1. th381992
Broparken 1, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381981
Broparken 1, 2. th, 8800 Viborg2. th382014
Broparken 1, 2. tv, 8800 Viborg2. tv382003
Broparken 10, st. th, 8800 Viborgth382010
Broparken 10, st. tv, 8800 Viborgtv382009
Broparken 10, 1. th, 8800 Viborg1. th382012
Broparken 10, 1. tv, 8800 Viborg1. tv382011
Broparken 10, 2. th, 8800 Viborg2. th382015
Broparken 10, 2. tv, 8800 Viborg2. tv382013
Broparken 11, st. th, 8800 Viborgth382017
Broparken 11, st. tv, 8800 Viborgtv382016
Broparken 11, 1. th, 8800 Viborg1. th382019
Broparken 11, 1. tv, 8800 Viborg1. tv382018
Broparken 11, 2. th, 8800 Viborg2. th382021
Broparken 11, 2. tv, 8800 Viborg2. tv382020
Broparken 12, st. th, 8800 Viborgth382023
Broparken 12, st. tv, 8800 Viborgtv382022
Broparken 12, 1. th, 8800 Viborg1. th382026
Broparken 12, 1. tv, 8800 Viborg1. tv382024
Broparken 12, 2. th, 8800 Viborg2. th382028
Broparken 12, 2. tv, 8800 Viborg2. tv382027
Broparken 2, st. th, 8800 Viborgth382029
Broparken 2, st. tv, 8800 Viborgtv382025
Broparken 2, 1. th, 8800 Viborg1. th381960
Broparken 2, 1. tv, 8800 Viborg1. tv382030
Broparken 2, 2. th, 8800 Viborg2. th381962
Broparken 2, 2. tv, 8800 Viborg2. tv381961
Broparken 3, st. th, 8800 Viborgth381964
Broparken 3, st. tv, 8800 Viborgtv381963
Broparken 3, 1. th, 8800 Viborg1. th381966
Broparken 3, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381965
Broparken 3, 2. th, 8800 Viborg2. th381968
Broparken 3, 2. tv, 8800 Viborg2. tv381967
Broparken 4, st. th, 8800 Viborgth381971
Broparken 4, st. tv, 8800 Viborgtv381969
Broparken 4, 1. th, 8800 Viborg1. th381973
Broparken 4, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381972
Broparken 4, 2. th, 8800 Viborg2. th381975
Broparken 4, 2. tv, 8800 Viborg2. tv381974
Broparken 5, st. th, 8800 Viborgth381977
Broparken 5, st. tv, 8800 Viborgtv381976
Broparken 5, 1. th, 8800 Viborg1. th381979
Broparken 5, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381978
Broparken 5, 2. th, 8800 Viborg2. th381982
Broparken 5, 2. tv, 8800 Viborg2. tv381980
Broparken 6, st. th, 8800 Viborgth381984
Broparken 6, st. tv, 8800 Viborgtv381983
Broparken 6, 1. th, 8800 Viborg1. th381986
Broparken 6, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381985
Broparken 6, 2. th, 8800 Viborg2. th381988
Broparken 6, 2. tv, 8800 Viborg2. tv381987
Broparken 7, st. th, 8800 Viborgth381990
Broparken 7, st. tv, 8800 Viborgtv381989
Broparken 7, 1. th, 8800 Viborg1. th381993
Broparken 7, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381991
Broparken 7, 2. th, 8800 Viborg2. th381995
Broparken 7, 2. tv, 8800 Viborg2. tv381994
Broparken 8, st. th, 8800 Viborgth381997
Broparken 8, st. tv, 8800 Viborgtv381996
Broparken 8, 1. th, 8800 Viborg1. th381999
Broparken 8, 1. tv, 8800 Viborg1. tv381998
Broparken 8, 2. th, 8800 Viborg2. th382001
Broparken 8, 2. tv, 8800 Viborg2. tv382000
Broparken 9, st. th, 8800 Viborgth382004
Broparken 9, st. tv, 8800 Viborgtv382002
Broparken 9, 1. th, 8800 Viborg1. th382006
Broparken 9, 1. tv, 8800 Viborg1. tv382005
Broparken 9, 2. th, 8800 Viborg2. th382008
Broparken 9, 2. tv, 8800 Viborg2. tv382007

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Broparken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked