Fermparken, 8860 Ulstrup
Fermparken i 8860 Ulstrup har 22 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Fermparken 10A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 10B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 1A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 1B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 2A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 2B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 3A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 3B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 4A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 4B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 5A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 5B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 5C, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 6, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 7A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 7B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 7C, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 8A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 8B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 8C, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 9A, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
| Fermparken 9B, 8860 Ulstrup | 0. | 9415011 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Fermparken op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.