Rejstrupvej, 8920 Randers NV

Rejstrupvej i 8920 Randers NV har 47 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Rejstrupvej 1, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.8263523
Rejstrupvej 10, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471167
Rejstrupvej 11, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.10001059
Rejstrupvej 12, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471172
Rejstrupvej 13, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471193
Rejstrupvej 14, Sønderbæk, 8920 Randers NV-3471171
Rejstrupvej 14, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471130
Rejstrupvej 15, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471114
Rejstrupvej 17, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471118
Rejstrupvej 18, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471133
Rejstrupvej 19, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.9031262
Rejstrupvej 2, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471199
Rejstrupvej 20, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471214
Rejstrupvej 21, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.9944630
Rejstrupvej 22, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471210
Rejstrupvej 24, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471211
Rejstrupvej 26, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471215
Rejstrupvej 28, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.9031264
Rejstrupvej 3, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.9031255
Rejstrupvej 30, Sønderbæk, 8920 Randers NV-3471132
Rejstrupvej 30, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471131
Rejstrupvej 32A, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471134
Rejstrupvej 32B, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471134
Rejstrupvej 32C, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471134
Rejstrupvej 32D, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471135
Rejstrupvej 4, Sønderbæk, 8920 Randers NV-7428084
Rejstrupvej 4, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471179
Rejstrupvej 40, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.9545962
Rejstrupvej 5, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471224
Rejstrupvej 50, Rejstrup, 8920 Randers NV0.9821960
Rejstrupvej 50A, Rejstrup, 8920 Randers NV0.3471017
Rejstrupvej 50B, Rejstrup, 8920 Randers NV0.3471021
Rejstrupvej 51, Rejstrup, 8920 Randers NV0.10156915
Rejstrupvej 52, Rejstrup, 8920 Randers NV0.9930576
Rejstrupvej 54, Rejstrup, 8920 Randers NV0.3471016
Rejstrupvej 56, Rejstrup, 8920 Randers NV0.3471009
Rejstrupvej 56A, Rejstrup, 8920 Randers NV0.100154710
Rejstrupvej 58, Rejstrup, 8920 Randers NV0.9930579
Rejstrupvej 6, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471174
Rejstrupvej 60, Rejstrup, 8920 Randers NV0.10156914
Rejstrupvej 62, Rejstrup, 8920 Randers NV0.10158438
Rejstrupvej 7, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.9031250
Rejstrupvej 70, Rejstrup, 8920 Randers NV0.3470998
Rejstrupvej 8, Sønderbæk, 8920 Randers NV-3471219
Rejstrupvej 8, Sønderbæk, 8920 Randers NV-3471220
Rejstrupvej 8, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471218
Rejstrupvej 9, Sønderbæk, 8920 Randers NV0.3471103

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Rejstrupvej op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked