Digemarken, 9320 Hjallerup
Digemarken i 9320 Hjallerup har 12 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Digemarken 1, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198306 |
| Digemarken 13, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198300 |
| Digemarken 17, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198292 |
| Digemarken 2, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198293 |
| Digemarken 20, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198295 |
| Digemarken 21, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198301 |
| Digemarken 22, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198296 |
| Digemarken 3, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198306 |
| Digemarken 4, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198294 |
| Digemarken 5, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198306 |
| Digemarken 7, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198306 |
| Digemarken 9, Ørum, 9320 Hjallerup | 0. | 3198298 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Digemarken op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.