Engparken, 9500 Hobro

Engparken i 9500 Hobro har 49 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Engparken 1, st. 1, Rørbæk, 9500 Hobro1430829
Engparken 1, st. 10, Rørbæk, 9500 Hobro10100087499
Engparken 1, st. 11, Rørbæk, 9500 Hobro11100087499
Engparken 1, st. 12, Rørbæk, 9500 Hobro12100087499
Engparken 1, st. 13, Rørbæk, 9500 Hobro13100087499
Engparken 1, st. 2, Rørbæk, 9500 Hobro2100087499
Engparken 1, st. 3, Rørbæk, 9500 Hobro3100087499
Engparken 1, st. 4, Rørbæk, 9500 Hobro4100087499
Engparken 1, st. 5, Rørbæk, 9500 Hobro5100087499
Engparken 1, st. 6, Rørbæk, 9500 Hobro6100087499
Engparken 1, st. 7, Rørbæk, 9500 Hobro7430830
Engparken 1, st. 8, Rørbæk, 9500 Hobro8100087499
Engparken 1, st. 9, Rørbæk, 9500 Hobro9100087499
Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro0.100087499
Engparken 1A, Rørbæk, 9500 Hobro0.3382968
Engparken 1B, Rørbæk, 9500 Hobro0.3382968
Engparken 1C, st. 1, Rørbæk, 9500 Hobro110105700
Engparken 1C, st. 2, Rørbæk, 9500 Hobro210105700
Engparken 1C, st. 3, Rørbæk, 9500 Hobro310105700
Engparken 1C, st. 4, Rørbæk, 9500 Hobro410105700
Engparken 1C, st. 5, Rørbæk, 9500 Hobro510105700
Engparken 1C, st. 6, Rørbæk, 9500 Hobro610105700
Engparken 1C, st. 7, Rørbæk, 9500 Hobro710105700
Engparken 1C, st. 8, Rørbæk, 9500 Hobro810105700
Engparken 1C, Rørbæk, 9500 Hobro0.10105700
Engparken 1D, Rørbæk, 9500 Hobro0.3382969
Engparken 1E, st. 1, Rørbæk, 9500 Hobro1406316
Engparken 1E, st. 10, Rørbæk, 9500 Hobro103382969
Engparken 1E, st. 11, Rørbæk, 9500 Hobro113382969
Engparken 1E, st. 12, Rørbæk, 9500 Hobro123382969
Engparken 1E, st. 13, Rørbæk, 9500 Hobro133382969
Engparken 1E, st. 14, Rørbæk, 9500 Hobro143382969
Engparken 1E, st. 15, Rørbæk, 9500 Hobro153382969
Engparken 1E, st. 16, Rørbæk, 9500 Hobro163382969
Engparken 1E, st. 17, Rørbæk, 9500 Hobro173382969
Engparken 1E, st. 18, Rørbæk, 9500 Hobro183382969
Engparken 1E, st. 19, Rørbæk, 9500 Hobro193382969
Engparken 1E, st. 2, Rørbæk, 9500 Hobro23382969
Engparken 1E, st. 20, Rørbæk, 9500 Hobro203382969
Engparken 1E, st. 21, Rørbæk, 9500 Hobro213382969
Engparken 1E, st. 22, Rørbæk, 9500 Hobro223382969
Engparken 1E, st. 3, Rørbæk, 9500 Hobro33382969
Engparken 1E, st. 4, Rørbæk, 9500 Hobro43382969
Engparken 1E, st. 5, Rørbæk, 9500 Hobro53382969
Engparken 1E, st. 6, Rørbæk, 9500 Hobro63382969
Engparken 1E, st. 7, Rørbæk, 9500 Hobro73382969
Engparken 1E, st. 8, Rørbæk, 9500 Hobro83382969
Engparken 1E, st. 9, Rørbæk, 9500 Hobro93382969
Engparken 1E, Rørbæk, 9500 Hobro0.406317

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Engparken op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked