Busgade, 9620 Aalestrup
Busgade i 9620 Aalestrup har 12 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Busgade 10A, 1., 9620 Aalestrup | 1. | 8676560 |
| Busgade 10B, 9620 Aalestrup | 0. | 8676560 |
| Busgade 10C, 9620 Aalestrup | 0. | 8676560 |
| Busgade 10D, st., 9620 Aalestrup | - | 8676560 |
| Busgade 10D, 1. th, 9620 Aalestrup | 1. th | 8676560 |
| Busgade 10D, 1. tv, 9620 Aalestrup | 1. tv | 8676560 |
| Busgade 10D, 2., 9620 Aalestrup | 2. | 8676560 |
| Busgade 10E, 9620 Aalestrup | 0. | 3467114 |
| Busgade 12, 9620 Aalestrup | 0. | 3467080 |
| Busgade 13, 9620 Aalestrup | - | 3466092 |
| Busgade 13B, 9620 Aalestrup | - | 3467113 |
| Busgade 13B, 9620 Aalestrup | 0. | 751118 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Busgade op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.