Plantagevej, 9620 Aalestrup
Plantagevej i 9620 Aalestrup har 9 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.
| Adresse | Etage/dør | BFE-nummer |
|---|---|---|
| Plantagevej 147, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 3459226 |
| Plantagevej 151, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 10221878 |
| Plantagevej 152, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 1432927 |
| Plantagevej 175, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 10221877 |
| Plantagevej 185, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 9701512 |
| Plantagevej 188, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 10221882 |
| Plantagevej 191, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 9701514 |
| Plantagevej 206, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 3459228 |
| Plantagevej 75, Støttrup, 9620 Aalestrup | 0. | 3459221 |
BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.
Slå ejendomme på Plantagevej op med BoligIQ
Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.
Vi er klar til at hjælpe
Lad os tage en snak
Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.