Grønnegade, 9700 Brønderslev

Grønnegade i 9700 Brønderslev har 154 registrerede ejendomme. Herunder finder du hver adresse med sit BFE-nummer. Slå BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke op på enhver af dem med BoligIQ.

AdresseEtage/dørBFE-nummer
Grønnegade 1, 1. 1, 9700 Brønderslev1. 15505776
Grønnegade 1, 1. 2, 9700 Brønderslev1. 25505776
Grønnegade 1, 1. 3, 9700 Brønderslev1. 35505776
Grønnegade 1, 1. 4, 9700 Brønderslev1. 45505776
Grønnegade 1, 2. 1, 9700 Brønderslev2. 15505776
Grønnegade 1, 2. 2, 9700 Brønderslev2. 25505776
Grønnegade 1, 2. 3, 9700 Brønderslev2. 35505776
Grønnegade 1, 2. 4, 9700 Brønderslev2. 45505776
Grønnegade 1, 3. 1, 9700 Brønderslev3. 15505776
Grønnegade 1, 3. 2, 9700 Brønderslev3. 25505776
Grønnegade 1, 3. 3, 9700 Brønderslev3. 35505776
Grønnegade 1, 3. 4, 9700 Brønderslev3. 45505776
Grønnegade 12, 1. th, 9700 Brønderslev1. th5505765
Grønnegade 12, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5505765
Grønnegade 15, 9700 Brønderslev0.5506066
Grønnegade 15, 1., 9700 Brønderslev1.5506066
Grønnegade 15, 2., 9700 Brønderslev2.5506066
Grønnegade 16, 9700 Brønderslev0.5506164
Grønnegade 17, st. th, 9700 Brønderslevth5506066
Grønnegade 17, st. tv, 9700 Brønderslevtv5506066
Grønnegade 17, 9700 Brønderslev0.5506066
Grønnegade 19, 9700 Brønderslev0.5506066
Grønnegade 20, 9700 Brønderslev0.5506035
Grønnegade 21, 2., 9700 Brønderslev2.5506066
Grønnegade 22, 9700 Brønderslev0.5506035
Grønnegade 22, 1., 9700 Brønderslev1.5506035
Grønnegade 24, st. th, 9700 Brønderslevth5506035
Grønnegade 24, st. tv, 9700 Brønderslevtv5506035
Grønnegade 27, 9700 Brønderslev0.100041243
Grønnegade 28, 9700 Brønderslev0.5506109
Grønnegade 29, 9700 Brønderslev0.412403
Grønnegade 30, st. th, 9700 Brønderslevth5507895
Grønnegade 30, st. tv, 9700 Brønderslevtv5507895
Grønnegade 30, 1. mf, 9700 Brønderslev1. mf5507895
Grønnegade 30, 1. th, 9700 Brønderslev1. th5507895
Grønnegade 30, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5507895
Grønnegade 30, 2. mf, 9700 Brønderslev2. mf5507895
Grønnegade 30, 2. th, 9700 Brønderslev2. th5507895
Grønnegade 30, 2. tv, 9700 Brønderslev2. tv5507895
Grønnegade 31, st., 9700 Brønderslev-412404
Grønnegade 31, 9700 Brønderslev0.5506065
Grønnegade 31, 1. 1, 9700 Brønderslev1. 1412405
Grønnegade 31, 1. 10, 9700 Brønderslev1. 105506065
Grønnegade 31, 1. 11, 9700 Brønderslev1. 115506065
Grønnegade 31, 1. 12, 9700 Brønderslev1. 125506065
Grønnegade 31, 1. 13, 9700 Brønderslev1. 135506065
Grønnegade 31, 1. 14, 9700 Brønderslev1. 145506065
Grønnegade 31, 1. 15, 9700 Brønderslev1. 155506065
Grønnegade 31, 1. 16, 9700 Brønderslev1. 165506065
Grønnegade 31, 1. 17, 9700 Brønderslev1. 175506065
Grønnegade 31, 1. 18, 9700 Brønderslev1. 185506065
Grønnegade 31, 1. 19, 9700 Brønderslev1. 195506065
Grønnegade 31, 1. 2, 9700 Brønderslev1. 25506065
Grønnegade 31, 1. 20, 9700 Brønderslev1. 205506065
Grønnegade 31, 1. 21, 9700 Brønderslev1. 215506065
Grønnegade 31, 1. 22, 9700 Brønderslev1. 225506065
Grønnegade 31, 1. 23, 9700 Brønderslev1. 235506065
Grønnegade 31, 1. 24, 9700 Brønderslev1. 245506065
Grønnegade 31, 1. 3, 9700 Brønderslev1. 35506065
Grønnegade 31, 1. 4, 9700 Brønderslev1. 45506065
Grønnegade 31, 1. 5, 9700 Brønderslev1. 55506065
Grønnegade 31, 1. 6, 9700 Brønderslev1. 65506065
Grønnegade 31, 1. 7, 9700 Brønderslev1. 75506065
Grønnegade 31, 1. 8, 9700 Brønderslev1. 85506065
Grønnegade 31, 1. 9, 9700 Brønderslev1. 95506065
Grønnegade 31, 2. 25, 9700 Brønderslev2. 255506065
Grønnegade 31, 2. 26, 9700 Brønderslev2. 265506065
Grønnegade 31, 2. 27, 9700 Brønderslev2. 275506065
Grønnegade 31, 2. 28, 9700 Brønderslev2. 285506065
Grønnegade 31, 2. 29, 9700 Brønderslev2. 295506065
Grønnegade 31, 2. 30, 9700 Brønderslev2. 305506065
Grønnegade 31, 2. 31, 9700 Brønderslev2. 315506065
Grønnegade 31, 2. 32, 9700 Brønderslev2. 325506065
Grønnegade 31, 2. 33, 9700 Brønderslev2. 335506065
Grønnegade 31, 2. 34, 9700 Brønderslev2. 345506065
Grønnegade 31, 2. 35, 9700 Brønderslev2. 355506065
Grønnegade 31, 2. 36, 9700 Brønderslev2. 365506065
Grønnegade 31, 2. 37, 9700 Brønderslev2. 375506065
Grønnegade 31, 2. 38, 9700 Brønderslev2. 385506065
Grønnegade 31, 2. 39, 9700 Brønderslev2. 395506065
Grønnegade 31, 2. 40, 9700 Brønderslev2. 405506065
Grønnegade 31, 2. 41, 9700 Brønderslev2. 415506065
Grønnegade 31, 2. 42, 9700 Brønderslev2. 425506065
Grønnegade 31, 2. 43, 9700 Brønderslev2. 435506065
Grønnegade 31, 2. 44, 9700 Brønderslev2. 445506065
Grønnegade 31, 2. 45, 9700 Brønderslev2. 455506065
Grønnegade 31, 2. 46, 9700 Brønderslev2. 465506065
Grønnegade 31, 2. 47, 9700 Brønderslev2. 475506065
Grønnegade 31, 2. 48, 9700 Brønderslev2. 485506065
Grønnegade 32, st. th, 9700 Brønderslevth5507895
Grønnegade 32, st. tv, 9700 Brønderslevtv5507895
Grønnegade 32, 1. mf, 9700 Brønderslev1. mf5507895
Grønnegade 32, 1. th, 9700 Brønderslev1. th5507895
Grønnegade 32, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5507895
Grønnegade 32, 2. mf, 9700 Brønderslev2. mf5507895
Grønnegade 32, 2. th, 9700 Brønderslev2. th5507895
Grønnegade 32, 2. tv, 9700 Brønderslev2. tv5507895
Grønnegade 34, st. th, 9700 Brønderslevth5507895
Grønnegade 34, st. tv, 9700 Brønderslevtv5507895
Grønnegade 34, 1. mf, 9700 Brønderslev1. mf5507895
Grønnegade 34, 1. th, 9700 Brønderslev1. th5507895
Grønnegade 34, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5507895
Grønnegade 34, 2. mf, 9700 Brønderslev2. mf5507895
Grønnegade 34, 2. th, 9700 Brønderslev2. th5507895
Grønnegade 34, 2. tv, 9700 Brønderslev2. tv5507895
Grønnegade 35, st. th, 9700 Brønderslevth5507577
Grønnegade 35, st. tv, 9700 Brønderslevtv5507577
Grønnegade 35, 1. th, 9700 Brønderslev1. th5507577
Grønnegade 35, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5507577
Grønnegade 35, 2. th, 9700 Brønderslev2. th5507577
Grønnegade 35, 2. tv, 9700 Brønderslev2. tv5507577
Grønnegade 37, 1., 9700 Brønderslev1.5507577
Grønnegade 37, 2., 9700 Brønderslev2.5507577
Grønnegade 38, 9700 Brønderslev-5508000
Grønnegade 4, 9700 Brønderslev0.5506024
Grønnegade 40A, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 40A, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 40B, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 40B, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 41, st., 9700 Brønderslev-412467
Grønnegade 41, 1. th, 9700 Brønderslev1. th412468
Grønnegade 41, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5507620
Grønnegade 42A, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 42A, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 42B, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 42B, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 43, 9700 Brønderslev0.5507866
Grønnegade 44A, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 44A, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 44B, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 44B, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 45, 9700 Brønderslev0.5507876
Grønnegade 46, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 46, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 47, 9700 Brønderslev0.5507896
Grønnegade 48, st., 9700 Brønderslev-1808611
Grønnegade 48, 1., 9700 Brønderslev1.1808611
Grønnegade 49, 9700 Brønderslev0.5507919
Grønnegade 50, 9700 Brønderslev0.5507987
Grønnegade 51, 1., 9700 Brønderslev1.5507919
Grønnegade 52, 9700 Brønderslev0.5507988
Grønnegade 53, st. th, 9700 Brønderslevth5507923
Grønnegade 53, st. tv, 9700 Brønderslevtv5507923
Grønnegade 53, 1. th, 9700 Brønderslev1. th5507923
Grønnegade 53, 1. tv, 9700 Brønderslev1. tv5507923
Grønnegade 54, 9700 Brønderslev0.5506235
Grønnegade 57, 9700 Brønderslev0.5506208
Grønnegade 58, 9700 Brønderslev0.5506237
Grønnegade 59, 9700 Brønderslev0.5506213
Grønnegade 61, 9700 Brønderslev0.5506213
Grønnegade 63A, 9700 Brønderslev0.5506213
Grønnegade 63B, 9700 Brønderslev0.5506213
Grønnegade 63C, 9700 Brønderslev0.5506213
Grønnegade 8, 9700 Brønderslev0.5505957

BFE = Bestemt Fast Ejendom, den unikke nøgle til en ejendom på tværs af BBR, tinglysning og matriklen. Læs mere om BFE-numre.

Slå ejendomme på Grønnegade op med BoligIQ

Få BBR, tinglysning, ejerforhold og energimærke på hver adresse, samlet ét sted, på minutter.

Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak

Vi står klar til at hjælpe dig med at komme i gang med BoligIQ. Book en demo eller send os en besked.

Book en demo

30 min. personlig gennemgang

Vælg tidspunkt

Send os en besked